Opis produktu
Właściwości i zastosowanie:
- Multimetr cyfrowy z ręcznym wyborem zakresu.
- Do mierzenia napięcia stałego/przemiennego, prądu stałego/przemiennego, rezystancji, pojemności, częstotliwości i temperatury.
- Ponadto posiada następujące funkcje: test diodowy, test tranzystorów, test ciągłości obwodu z sygnalizacją akustyczną, pamięć wyniku pomiaru Hold, sygnalizacja niskiego stanu baterii.
- Dostarczany w komplecie z kabelkami pomiarowymi, baterią i instrukcją obsługi.
- Długość podziałki 1999. Izolacja CAT II 600 V / CAT I 1000 V wg IEC 61010.
- Zabezpieczenie nadprądowe 20 A.
Dane techniczne:
Parametr | Wartość | Jedn. |
---|---|---|
Napięcie stałe | 200 mV-2-20-200-1000 V | V DC |
Napięcie stałe: najmniejsza rozdzielczość | 100µV | |
Napięcie stałe: dokładność | ±0.5% + 1 cyfra | |
Napięcie zmienne | 2-20-200-750 V | |
Napięcie zmienne: najmniejsza rozdzielczość | 1 mV | |
Napięcie zmienne: dokładność | ±0.8% + 3 cyfry | |
Prąd stały | 2 mA-200 mA-20 A | |
Prąd stały: najmniejsza rozdzielczość | 0.01 µA | |
Prąd stały: dokładność | ±0.8% + 1 cyfra | |
Växelstöm | 2 mA-200 mA-20 A | |
Prąd zmienny: najmniejsza rozdzielczość | 1 µA | |
Prąd zmienny: dokładność | ±1% + 3 cyfry | |
Rezystancja | 200 Ω - 2-20 KΩ - 2-20 MΩ | |
Rezystancja: najmniejsza rozdzielczość | 0.1 Ω | |
Rezystancja: dokładność | 0.8% + 1 cyfra | |
Pojemność | 2 - 200 nF - 20 µF | |
Pojemność: najmniejsza rozdzielczość | 0.01 nF | |
Pojemność: dokładność | ± 4% + 3 cyfry | |
Częstotliwość | 2 - 20 KHz | |
Częstotliwość: najmniejsza rozdzielczość | 1 Hz | |
Częstotliwość: dokładność | ±1.5% + 5 cyfr | |
Temperatura | -40-1000 °C | |
Temperatura: najmniejsza rozdzielczość | 1 °C | |
Temperatura: dokładność | ±4% + 4 cyfry | |
Temperatura pracy | 0-40 °C | |
Temperatura przechowywania | - 10 - 50 °C | |
Bateria | 9 V 6F22 | |
Wymiary | 172x83x38 | mm |
Instrukcje obsługi