Pilniki ślusarskie
PILNIK ŚLUSARSKI PŁASKI
Długość L w mm | |||||||||
100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
Przekroje | |||||||||
nacięcia Nr 1, 2, 3 RPSa | 10,4 x 2,5 | 14 x 3 | 16 x 4 | 20 x 5 | 25 x 6 | 30 x 7 | 36 x 8 | 40 x 9 | |
PILNIK ŚLUSARSKI OKRĄGŁY
Długość L w mm | |||||||||
100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
Przekroje | |||||||||
nacięcia Nr 1, 2, 3 RPSb | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | - | |
PILNIK ŚLUSARSKI PÓŁOKRĄGŁY
Długość L w mm | |||||||||
100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
Przekroje | |||||||||
nacięcia Nr 1, 2, 3 RPSc | 10 x 3 | 14 x 4 | 16 x 5 | 20 x 6 | 25 x 8 | 28 x 9 | 32 x 10 | 36 x 12 | |
PILNIK ŚLUSARSKI KWADRATOWY
Długość L w mm | |||||||||
100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
Przekroje | |||||||||
nacięcia Nr 1, 2, 3 RPSd | 4 x 4 | 5 x 5 | 6 x 6 | 8 x 8 | 10 x 10 | 12 x 12 | 14 x 14 | - | |
PILNIK ŚLUSARSKI TRÓJKĄTNY
Długość L w mm | |||||||||
100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
Przekroje | |||||||||
nacięcia Nr 1, 2, 3 RPSe | 8 x 8 | 8 x 8 | 10 x 10 | 15 x 15 | 17 x 17 | 20 x 20 | 22 x 22 | - | |
PILNIK ŚLUSARSKI PŁASKO-ZBIEŻNY
Długość L w mm | |||||||||
100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
Przekroje | |||||||||
nacięcia Nr 1, 2, 3 RPSf | - | - | 16 x 4 | 20 x 5 | 25 x 6 | 30 x 7 | 36 x 8 | - | |
PILNIK ŚLUSARSKI NOŻOWY
Długość L w mm | |||||||||
100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
Przekroje | |||||||||
nacięcia Nr 1, 2, 3 RPSg | - | - | 16 x 4 | 20 x 5 | 25 x 6,5 | 31 x 7,5 | - | - | |