Tabela tolerancji płytek wzorcowych wg DIN 861
Tolerancje zgodne z normami ISO 3650 i SS 3348
Długość nominalna [mm] |
Klasa dokładności 00 | Klasa dokładności 0 | ||
---|---|---|---|---|
Tolerancja* [μm] |
Maks. różnica wymiaru** [μm] |
Tolerancja* [μm] |
Maks. różnica wymiaru** [μm] |
|
- 10 | ±0.06 | 0.05 | ±0.12 | 0.10 |
(10) - 25 | ±0.07 | 0.05 | ±0.14 | 0.10 |
(25) - 50 | ±0.10 | 0.06 | ±0.20 | 0.10 |
(50) - 75 | ±0.12 | 0.06 | ±0.25 | 0.12 |
(75) - 100 | ±0.14 | 0.07 | ±0.30 | 0.12 |
(100) - 150 | ±0.20 | 0.08 | ±0.40 | 0.14 |
(150) - 200 | ±0.25 | 0.09 | ±0.50 | 0.16 |
(200) - 250 | ±0.30 | 0.10 | ±0.60 | 0.16 |
(250) - 300 | ±0.35 | 0.10 | ±0.70 | 0.18 |
(300) - 400 | ±0.45 | 0.12 | ±0.90 | 0.20 |
(400) - 500 | ±0.50 | 0.14 | ±1.10 | 0.25 |
(500) - 600 | ±0.60 | 0.16 | ±1.30 | 0.25 |
(600) - 700 | ±0.70 | 0.18 | ±1.50 | 0.30 |
(700) - 800 | ±0.80 | 0.20 | ±1.70 | 0.30 |
(800) - 900 | ±0.90 | 0.20 | ±1.90 | 0.35 |
(900) - 1000 | ±1.00 | 0.25 | ±2.00 | 0.40 |
Długość nominalna [mm] |
Klasa dokładności 1 | Klasa dokładności 2 | ||
Tolerancja* [μm] |
Maks. różnica wymiaru** [μm] |
Tolerancja* [μm] |
Maks. różnica wymiaru** [μm] |
|
- 10 | ±0.20 | 0.16 | ±0.45 | 0.30 |
(10) - 25 | ±0.30 | 0.16 | ±0.60 | 0.30 |
(25) - 50 | ±0.40 | 0.18 | ±0.80 | 0.30 |
(50) - 75 | ±0.50 | 0.18 | ±1.00 | 0.35 |
(75) - 100 | ±0.60 | 0.20 | ±1.20 | 0.35 |
(100) - 150 | ±0.80 | 0.20 | ±1.60 | 0.40 |
(150) - 200 | ±1.00 | 0.25 | ±2.00 | 0.40 |
(200) - 250 | ±1.20 | 0.25 | ±2.40 | 0.45 |
(250) - 300 | ±1.40 | 0.25 | ±2.80 | 0.50 |
(300) - 400 | ±1.80 | 0.30 | ±3.60 | 0.50 |
(400) - 500 | ±2.20 | 0.35 | ±4.40 | 0.60 |
(500) - 600 | ±2.60 | 0.40 | ±5.00 | 0.70 |
(600) - 700 | ±3.00 | 0.45 | ±6.00 | 0.70 |
(700) - 800 | ±3.40 | 0.50 | ±6.50 | 0.80 |
(800) - 900 | ±3.80 | 0.50 | ±7.50 | 0.90 |
(900) - 1000 | ±4.20 | 0.60 | ±8.00 | 1.00 |
*Dopuszczalna różnica długości nominalnej (±) w dowolnym miejscu
**Dopuszczalna rzeczywista odchyłka prostoliniowości i równoległości