Opis produktu
Wartości i zastosowanie:
- Zestaw mocujący RL1
Dane techniczne:
Parametr | Wartość | Jedn. |
|
---|---|---|---|
d | M12 | ||
a | 22 | mm | |
K | 48 | mm | |
h | 28 | mm | |
L | 145 | mm | |
E | 10 | mm | |
B | 19 | mm | |
j | 12,5 | mm | |
A | 74 | mm | |
m | 67 | mm | |
f | 11 | mm | |
K1 | 48 | mm | |
h1 | 28 | mm | |
L1 | 65 | mm | |
E1 | 10 | mm | |
Siła mocowania | 800 | daN |
Wyposażenie:
- docisk (2 szt.)
- ogranicznik (2 szt.)
- śruba + nakrętka teowa (8 szt.)