Allied Machine & Engineering
Płytka GEN3SYS 35,00mm, AS Geometry węglik C2 K20, pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 32,00mm, LR Geometry węglik C2 K20, pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 32,15mm, LR Geometry węglik C2 K20, pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 32,50mm, LR Geometry węglik C2 K20, pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 32,55mm, LR Geometry węglik C2 K20, pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 33,00mm, LR Geometry węglik C2 K20, pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 33,34mm, LR Geometry węglik C2 K20, pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 33,50mm, LR Geometry węglik C2 K20, pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 34,00mm, LR Geometry węglik C2 K20, pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 34,13mm, LR Geometry węglik C2 K20, pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 34,50mm, LR Geometry węglik C2 K20, pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 34,93mm, LR Geometry węglik C2 K20, pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 35,00mm, LR Geometry węglik C2 K20, pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 11,00mm, węglik C2 K20, pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 11,11mm, węglik C2 K20, pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 11,50mm, węglik C2 K20, pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 11,91mm, węglik C2 K20, pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 11,00mm, CI Geometry węglik C2 K20 , pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 11,11mm, CI Geometry węglik C2 K20 , pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 11,50mm, CI Geometry węglik C2 K20 , pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 11,00mm, AS Geometry węglik C2 K20 , pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 11,11mm, AS Geometry węglik C2 K20 , pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 11,50mm, AS Geometry węglik C2 K20 , pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 11,00mm, LR Geometry węglik C2 K20 , pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 11,11mm, LR Geometry węglik C2 K20 , pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 11,50mm, LR Geometry węglik C2 K20 , pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 11,51mm, LR Geometry węglik C2 K20 , pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 11,91mm, LR Geometry węglik C2 K20 , pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 12,00mm, węglik C1 K35, pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 12,30mm, węglik C1 K35, pokrycie AM300