Allied Machine & Engineering
Płytka GEN3SYS 12,50mm, LR Geometry węglik C1 K35, pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 12,70mm, LR Geometry węglik C1 K35, pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 12,00mm, węglik C2 K20, pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 12,30mm, węglik C2 K20, pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 12,50mm, węglik C2 K20, pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 12,00mm, CI Geometry węglik C2 K20 , pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 12,30mm, CI Geometry węglik C2 K20 , pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 12,70mm, CI Geometry węglik C2 K20 , pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 12,00mm, AS Geometry węglik C2 K20 , pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 12,50mm, AS Geometry węglik C2 K20 , pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 12,70mm, AS Geometry węglik C2 K20 , pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 12,00mm, LR Geometry węglik C2 K20 , pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 12,30mm, LR Geometry węglik C2 K20 , pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 12,50mm, LR Geometry węglik C2 K20 , pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 12,70mm, LR Geometry węglik C2 K20 , pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 13,00mm, węglik C1 K35 , pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 13,08mm, węglik C1 K35 , pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 13,49mm, węglik C1 K35 , pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 13,50mm, węglik C1 K35 , pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 13,89mm, węglik C1 K35 , pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 13,49mm, LR Geometry węglik C1 K35, pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 13,89mm, LR Geometry węglik C1 K35, pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 13,00mm, węglik C2 K20, pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 13,49mm, węglik C2 K20, pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 13,50mm, węglik C2 K20, pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 13,89mm, węglik C2 K20, pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 13,00mm, CI Geometry węglik C2 K20 , pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 13,08mm, CI Geometry węglik C2 K20 , pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 13,49mm, CI Geometry węglik C2 K20 , pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 13,50mm, CI Geometry węglik C2 K20 , pokrycie AM300