Brzeszczoty do wyrzynarki - CMT
JAKOŚĆ MATERIAŁÓW NAJWYŻSZEJ KLASY
Wykonane z wykorzystaniem zaawansowanych procesów, przy użyciu najlepszych technologicznie maszyn, brzeszczoty te są specjalnie zaprojektowane do cięcia miękkiego i twardego drewna, płyt OSB, płyt laminowanych, tworzyw sztucznych, HDP, sklejki, żelaza, aluminium, włókna szklanego, cementu oraz stali nierdzewnej. Piły wykonane są z trzech rodzajów materiału.
Materiał | Zastosowanie | |
---|---|---|
Stal węglowa | Do cięcia drewna miękkiego, twardego, płyt wiórowych miękkich tworzyw sztucznych. | |
Bimetal | Do cięcia drewna twardego, materiałów utwardzonych, innych metali żelaznych oraz nieżelaznych. Materiał z którego wykonany jest brzeszczot, to połączenie HCS i HSS, charakteryzujący się dużą elastycznością. Ogranicza to ryzyko pęknięcia, także dzięki dziesięciokrotnie większej wytrzymałości konstrukcyjnej niż HCS i HSS. Dużą zaletą jest znakomity stosunek ceny do wydajności narzędzia. | |
Stal szybkotnąca | Do cięcia aluminium, żelaza i innych metali charakteryzujących się dużą twardością. |
ODPOWIEDNI DOBÓR NARZĘDZI GWARANCJĄ NAJLEPSZYCH REZULTATÓW
Dzięki fachowemu oznaczeniu (kolory i piktogramy) bez problemu dobierzesz odpowiednie narzędzie do wykonywanej pracy! Korzystając z naszych wytycznych i oferowanych przez nas produktów najwyższej jakości zagwarantujesz sobie sukces. Bardzo ważny jest także wybór geometrii zęba.
Geometria zęba | Zastosowanie |
---|---|
Do szybkiego cięcia w drewnie. | |
Do cięcia surowców takich jak drewno miękkie i twarde, aluminium, tworzywa sztuczne, metale nieżelazne. | |
Do cięcia miękkiej stali, sklejki, aluminiumb i materiałów nieżelaznych. | |
Do cięcia drewna i tworzyw sztucznych. |
RODZAJE BRZESZCZOTÓW ORAZ ICH PRZEZNACZENIE
Materiał |
Grubość materiału [mm] |
Jakość cięcia | Delikatne cięcie proste | Cięcie zgrubne | Delikatne cięcie po łukach | Zgrubne cięcie krzywolin. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREWNO MIĘKKIE | 1,5 - 15 | Dobre | JT101A0 | |||||
2 - 15 | Podstawowe | JT234X | JT119B0 | |||||
3 - 65 | Dobre | JT101B | ||||||
3 - 30 | Dobre | JT101BR | ||||||
3 - 30 | Dobre | JT111C | ||||||
4 - 60 | Podstawowe | JT144D | JT244D | |||||
5 - 60 | Szybkie | JT344D | ||||||
5 - 100 | Szybkie | JT744D | ||||||
7 - 55 | Dobre | JT101D | ||||||
7 - 65 | Dobre | JT301CD | ||||||
DREWNO TWARDE | 1,5 - 15 | Dobre | JT101A0 | |||||
3 - 30 | Dobre | JT101B | ||||||
3 - 30 | Dobre | JT101BR | ||||||
3 - 65 | Dobre | JT234X | ||||||
5 - 60 | Szybkie | JT144D | JT244D | |||||
5 - 100 | Szybkie | JT344D | ||||||
7 - 55 | Dobre | JT101D | ||||||
7 - 65 | Dobre | JT301CD | ||||||
OSB | 2 - 15 | Podstawowe | JT119B0 | |||||
3 - 30 | Dobre | JT101B | ||||||
4 - 60 | Podstawowe | JT111C | ||||||
5 - 60 | Szybkie | JT144D | JT244D | |||||
7 - 55 | Dobre | JT101D | ||||||
SKLEJKA | 1,5 - 15 | Dobre | JT101A0 | |||||
2 - 15 | Podstawowe | JT119B0 | ||||||
3 - 30 | Dobre | JT101B | ||||||
3 - 30 | Dobre | JT101BR | ||||||
3 - 65 | Dobre | JT234X | ||||||
4 - 60 | Podstawowe | JT111C | ||||||
5 - 60 | Szybkie | JT144D | JT244D | |||||
5 - 100 | Szybkie | JT344D | ||||||
7 - 55 | Dobre | JT101D | ||||||
DREWNO KONSTRUKCYJNE | < 30 | Dobre | JT101B | |||||
3 - 65 | Dobre | JT234X | ||||||
< 100 | Szybkie | JT344D | ||||||
PŁYTA WIÓROWA | 2 - 15 | Podstawowe | JT119B0 | |||||
3 - 30 | Dobre | JT101B | ||||||
3 - 65 | Dobre | JT234X | ||||||
4 - 60 | Podstawowe | JT111C | ||||||
5 - 60 | Szybkie | JT144D | JT244D | |||||
PANELE LAMINOWANE, BLATY KUCHENNE, BLATY |
1,5 - 15 | Dobre | JT101A0 | |||||
1,5 - 15 | Dobre | JT101BIF | ||||||
3 - 30 | Dobre | JT101B | ||||||
3 - 30 | Dobre | JT101BR | ||||||
3 - 65 | Dobre | JT234X | ||||||
BLACHA | 1 - 3 | Podstawowe | JT118A | JT218A | ||||
1,5 - 10 | Szybkie | JT123X | ||||||
2,5 - 6 | Podstawowe | JT118B | ||||||
ALUMINIUM, METALE KOLOROWE |
< 30 | Szybkie | JT127D | |||||
1,5 - 10 | Szybkie | JT123X | ||||||
RURY | < 30 | Szybkie | JT123X | |||||
STAL NIERDZEWNA | 1,5 - 3 | Szybkie | JT123X | |||||
GRP (WŁÓKNO SZKLANE), TWORZYWA SZTUCZNE (PP, PE, PCV, PA, PS) |
< 30 | Szybkie | JT127D | |||||
< 30 | Dobre | JT101D | ||||||
< 30 | Szybkie | JT123X | ||||||
7 - 65 | Dobre | JT301CD |
LEGENDA
Rodzaje cięć | ||||
---|---|---|---|---|
Krzywoliniowe, dokładne | Krzywoliniowe, zgrubne | |||
Prostoliniowe, dokładne | Krzywoliniowe, zgrubne | |||
Specjalnie do cięć wgłębnych | ||||
Inne oznaczenia | ||||
Miękkie drewno | Twarde / Miękkie drewno | |||
OSB | Sklejka | |||
Laminat | Grube i cienkie materiały | |||
Grubość w mm | Oscylacja | |||
Plastik | Blacha | |||
Stal nierdzewna | Aluminium | |||
Rury, profile | Włókno szklane |