Opis produktu
Właściwości i zastosowanie:
- Imadło precyzyjne sinusowe SPZSA stosowane jest podczas prac precyzyjnych na szlifierkach, frezarkach, obrabiarkach ze sterowaniem numerycznym, centrach obrabiających oraz przy dokładnych pomiarach i sprawdzeniach.
- Wykonane z wysokojakościowej stali stopowej.
- Twardość powierzchni roboczych 58-62 HRC.
- Kąt nachylenia: 0 - 45°.
- Ustawienie odpowiedniego kąta wykonujemy przy pomocy płytek wzorcowych.
Dane techniczne:
Parametr | Wartość | Jedn. |
---|---|---|
S | 50 | mm |
amax | 65 | mm |
h | 25 | mm |
H | 86,6 | mm |
L | 140 | mm |
l1 | 100±0,015 | mm |
Średnica wałków | ø15h6 | mm |
Waga | 3,5 | kg |
Parametry dokładności:
Przykład ustawienia kąta nachylenia:
Dane: | Szukane: |
c = 100mm α = 45° sin45° = 0,7071 |
a = ? |
Rozwiązanie: | |
sinα = a/c a = c*sinα a = 100*0,7071 a = 70,71[mm] |
Aby uzyskać kąt pochylenia 45° należy ułożyć stos płytek o wysokości 70,71 mm.
Tabela wartości funkcji trygonometrycznej sinus dla kątów ostrych
α | sin α |
---|---|
0° | 0 |
1° | 0.0175 |
2° | 0.0349 |
3° | 0.0523 |
4° | 0.0698 |
5° | 0.0872 |
6° | 0.1045 |
7° | 0.1219 |
8° | 0.1392 |
9° | 0.1564 |
10° | 0.1736 |
11° | 0.1908 |
12° | 0.2079 |
13° | 0.225 |
14° | 0.2419 |
15° | 0.2588 |
16° | 0.2756 |
17° | 0.2924 |
18° | 0.309 |
19° | 0.3256 |
20° | 0.342 |
21° | 0.3584 |
22° | 0.3746 |
23° | 0.3907 |
24° | 0.4067 |
25° | 0.4226 |
26° | 0.4384 |
27° | 0.454 |
28° | 0.4695 |
29° | 0.4848 |
30° | 0.5 |
31° | 0.515 |
32° | 0.5299 |
33° | 0.5446 |
34° | 0.5592 |
35° | 0.5736 |
36° | 0.5878 |
37° | 0.6018 |
38° | 0.6157 |
39° | 0.6293 |
40° | 0.6428 |
41° | 0.6561 |
42° | 0.6691 |
43° | 0.682 |
44° | 0.6947 |
45° | 0.7071 |
46° | 0.7193 |
47° | 0.7314 |
48° | 0.7431 |
49° | 0.7547 |
50° | 0.766 |
51° | 0.7771 |
52° | 0.788 |
53° | 0.7986 |
54° | 0.809 |
55° | 0.8192 |
56° | 0.829 |
57° | 0.8387 |
58° | 0.848 |
59° | 0.8572 |
60° | 0.866 |
61° | 0.8746 |
62° | 0.8829 |
63° | 0.891 |
64° | 0.8988 |
65° | 0.9063 |
66° | 0.9135 |
67° | 0.9205 |
68° | 0.9272 |
69° | 0.9336 |
70° | 0.9397 |
71° | 0.9455 |
72° | 0.9511 |
73° | 0.9563 |
74° | 0.9613 |
75° | 0.9659 |
76° | 0.9703 |
77° | 0.9744 |
78° | 0.9781 |
79° | 0.9816 |
80° | 0.9848 |
81° | 0.9877 |
82° | 0.9903 |
83° | 0.9925 |
84° | 0.9945 |
85° | 0.9962 |
86° | 0.9976 |
87° | 0.9986 |
88° | 0.9994 |
89° | 0.9998 |
90° | 1 |
Instrukcje obsługi