Opis produktu
Właściwości i zastosowanie:
- Okrągłe pokrętło z zasprzęglaniem poprzez odciągniecie (ZI) lub pchnięcie (DR)
- Rękojeść obrotowa GN 598
- Wykonane z ciśnieniowego odlewu aluminium
- Powierzchnia obrabiana, polerowana na połysk
- Odchyłki bicia promieniowego i osiowego < 0,4
Tabela dostępnych rozmiarów i modeli:
Oznaczenie | d1 [mm] |
d2H7 | d3 [mm] |
d4 [mm] |
l1 [mm] |
l2 [mm] |
l3 [mm] |
l4 [mm] |
r [mm] |
w min. [mm] |
rękojeść [mm] |
zestaw sprzęgłowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 322.4-125-K12-D-ZI | 125 | K12 | 28 | 17 | 28,5 | 18 | 5 | 67,5 | 54 | - | 23 | GN 000.4-1 |
GN 322.4-125-K12-D-DR | 125 | K12 | 28 | 17 | 28,5 | 18 | 5 | 67,5 | 54 | 4 | 23 | GN 000.4-1 |
GN 322.4-140-K12-D-ZI | 140 | K12 | 28 | 17 | 28,5 | 19 | 5 | 67,5 | 61 | - | 23 | GN 000.4-1 |
GN 322.4-140-K12-D-DR | 140 | K12 | 28 | 17 | 28,5 | 19 | 5 | 67,5 | 61 | 4 | 23 | GN 000.4-1 |
GN 322.4-140-K14-D-ZI | 140 | K14 | 32 | 21 | 32,5 | 19 | 6 | 67,5 | 61 | - | 23 | GN 000.4-2 |
GN 322.4-140-K14-D-DR | 140 | K14 | 32 | 21 | 32,5 | 19 | 6 | 67,5 | 61 | 4 | 23 | GN 000.4-2 |
GN 322.4-140-K16-D-ZI | 140 | K16 | 32 | 21 | 32,5 | 19 | 6 | 67,5 | 61 | - | 23 | GN 000.4-2 |
GN 322.4-140-K16-D-DR | 140 | K16 | 32 | 21 | 32,5 | 19 | 6 | 67,5 | 61 | 4 | 23 | GN 000.4-2 |
GN 322.4-160-K14-D-ZI | 160 | K14 | 32 | 21 | 32,5 | 20 | 6 | 82,5 | 71 | - | 26 | GN 000.4-2 |
GN 322.4-160-K14-D-DR | 160 | K14 | 32 | 21 | 32,5 | 20 | 6 | 82,5 | 71 | 4 | 26 | GN 000.4-2 |
GN 322.4-160-K16-D-ZI | 160 | K16 | 32 | 21 | 32,5 | 20 | 6 | 82,5 | 71 | - | 26 | GN 000.4-2 |
GN 322.4-160-K16-D-DR | 160 | K16 | 32 | 21 | 32,5 | 20 | 6 | 82,5 | 71 | 4 | 26 | GN 000.4-2 |
GN 322.4-200-K18-D-ZI | 200 | K18 | 38 | 26 | 36,5 | 24 | 6 | 82,5 | 89 | - | 26 | GN 000.4-3 |
GN 322.4-200-K18-D-DR | 200 | K18 | 38 | 26 | 36,5 | 24 | 6 | 82,5 | 89 | 4 | 26 | GN 000.4-3 |
GN 322.4-200-K20-D-ZI | 200 | K20 | 38 | 26 | 36,5 | 24 | 6 | 82,5 | 89 | - | 26 | GN 000.4-3 |
GN 322.4-200-K20-D-DR | 200 | K20 | 38 | 26 | 36,5 | 24 | 6 | 82,5 | 89 | 4 | 26 | GN 000.4-3 |
GN 322.4-250-K22-D-ZI | 250 | K22 | 45 | 30 | 47,5 | 28 | 12 | 82,5 | 113 | - | 28 | GN 000.4-4 |
GN 322.4-250-K22-D-DR | 250 | K22 | 45 | 30 | 47,5 | 28 | 12 | 82,5 | 113 | 4 | 28 | GN 000.4-4 |
ZI: zasprzęglanie poprzez odciągnięcie
DR: zasprzęglanie poprzez pchnięcie