Modułowy system wytaczarski - PAFANA
Informacje wymagane do konfiguracji modułowego systemu wytaczarskiego "MULTI PAFANA".
Uniwersalność
Możliwość zamocowania na tych samych chwytach głowic wytaczarskich zgrubnych i dokładnych - w całym zakresie średnic.
Sztywność
Zestaw wytaczarski chrakteryzuje się wysoką sztywnością
Długość
Istnieje możliwość zwiększania długosci wytaczania poprzez np. zastosowanie dwóch przedłużek.
Płytki skrawające
Stosowane są standardowe płytki wieloostrzowe (ISO)
Zastosowanie
Tymi samymi narzędziami można realizować:
a) Wytaczanie dwuostrzowe - duża wydajność skrawania
b) Wytaczanie jednoostrzowe
c) Wytaczanie stopniowe
Głowice wytaczarskie i wytaczadła
Wyróżnia się głowice do zgrubnej, średniodokładnej oraz dokładnej obróbki otworów.
Typ głowicy |
Typ obróbki |
Rodzaj głowicy wytaczarskiej |
Zakres średnic do wytaczania |
NWGW | Obróbka średniodokładna | NWGW10150 | 10 - 150 mm |
NWGW10300 | 10 - 300 mm | ||
NWG | Obróbka zgrubna | NWG2430 | 24 - 30 mm |
NWG2938 | 29 - 38 mm | ||
NWG3848 | 38 - 48 mm | ||
NWG4860 | 48 - 60 mm | ||
NWG6075 | 60 - 75 mm | ||
NWG75105 | 75 - 105 mm | ||
NWG105135 | 105 - 135 mm | ||
NWG135180 | 135 - 180 mm | ||
NWGM | Obróbka zgrubna | NWGM180330 | 180 - 330 mm |
NWGM330560 | 330 - 560 mm | ||
NWGU | Obróbka zgrubna | NWGU180240 | 180 - 240 mm |
NWGU240330 | 240 - 330 mm | ||
NWGU330460 | 330 - 460 mm | ||
NWGD | Obróbka dokładna | NWGD1034 | 10 - 34 mm |
NWGD3442 | 34 - 42 mm | ||
NWGD4252 | 42 - 52 mm | ||
NWGD5265 | 52 - 65 mm | ||
NWGD65100 | 65 - 100 mm | ||
NWGD100180 | 100 - 180 mm | ||
NWGD180260 | 180 - 260 mm | ||
NWGD260410 | 260 - 410 mm | ||
NWGD410560 | 410 - 560 mm | ||
NWGU/D | Obróbka dokładna | NWGU/D180240 | 180 - 240 mm |
NWGU/D240330 | 240 - 330 mm | ||
NWGU/D330460 | 330 - 460 mm |
Rodzaj chwytu
1) Chwyty do głowic NWG (24 - 560 mm) oraz NWGD (10 - 560 mm):
- Chwyt stożkowy do wymiany automatycznej (DIN69871)
- NWHA 40-50
- NWHA50-50
- NWHA40-63U
- NWHA50-63U
- Chwyt stożkowy do wymiany automatycznej MAS 403 BT
- NWBT40-50
- NWBT50-50
- NWBT40-63U
- NWBT50-63U
- Chwyt stożkowy do wymiany ręcznej (DIN2080)
- NWHR40-50
- NWHR50-50
- NWHR40-63U
- NWHR50-63U
- Chwyt ze złączem promieniowym do narzędzi wytaczarskich - DIN 228B - Morse'a
- NWMA4-50R
- NWMC5-63UR
- NWMC6-63UR
- Chwyt ze złączem promieniowym do narzędzi wytaczarskich - DIN 69893 (HSK)
- NWHSKA63-63UR
- NWHSKA100-63UR
2) Chwyty do głowic wytaczarskich NWGU (180 - 460 mm) oraz NWGU/D (180 - 460 mm)
- Chwyt ISO 50 do wymiany automatycznej wg DIN69871
- NWHA50-80
- Chwyt ISO 50 do wymiany automatycznej wg MAS 403 BT
- NWBT50-80
- Chwyt ISO 50 do wymiany ręcznej wg DIN2080
- NWHR50-80
Zestaw systemu wytaczarskiego MULTI PAFANA
Głowica wytaczarska / Wytaczadło |
Noże wytaczarskie |
Przedłużki |
Głowica wytaczarska wymienna |
Przeciwwaga |
Chwyt |
|
1 | NWGW10150 | NWN SCLCR06-40-16 | - | - | - |
NWHA40-63U NWHA50-63U NWBT40-63U NWBT50-63U NWHR40-63U NWHR50-63U NWMC5-63UR NWMC6-63UR NWHSKA63-63UR NWHSKA100-63UR |
NWN SCLCR06-50-16 | - | - | - | |||
NWN SCLCR09-87-16 | - | - | - | |||
NWN SCLCL09-67-16 | - | - | - | |||
2 | NWGW10300 | NWN SCLCL09-135 | - | - | - | |
NWN SCLCL09-92 | - | - | - | |||
NWN SCLCR09-135 | - | - | - | |||
NWN SCLCR09-92 | - | - | - | |||
NWN SCLCR06-75 | - | - | - | |||
NWN SCLCR06-40 | - | - | - | |||
3 | NWGD1034 | NWN1016-35 C06 | - | - | - | |
NWN1622-50 C06 | - | - | - | |||
NWN2228-60 C06 | - | - | - | |||
NWN2834-60 C06 | - | - | - | |||
4 | NWG2430 | - | NWP2252 | - | - |
NWHA 40-50 NWHA50-50 NWHA40-63U NWHA50-63U NWBT40-50 NWBT50-50 NWBT40-63U NWBT50-63U NWHR40-50 NWHR50-50 NWHR40-63U NWHR50-63U NWMC5-63UR NWMC6-63UR NWHSKA63-63UR NWHSKA100-63UR |
5 | NWG2938 | - | NWP2550 | - | - | |
- | NWP25100 | - | - | |||
- | NWP25130 | - | - | |||
6 | NWG3848 | - | NWP3260 | - | - | |
- | NWP32120 | - | - | |||
7 | NWG4860 | - | NWP4070 | - | - | |
- | NWP40140 | - | - | |||
8 | NWG6075 | - | NWP50100 | - | - | |
- | NWP50130 | - | - | |||
9 | NWG75105 | - | NWP63100 | - | - | |
- | NWP63150 | - | - | |||
10 | NWG105135 | - | NWP63100 | - | - | |
- | NWP63150 | - | - | |||
11 | NWG135180 | - | NWP63100 | - | - | |
- | NWP63150 | - | - | |||
12 | NWGD3442 | - | NWP3260 | - | - | |
- | NWP32120 | - | - | |||
13 | NWGD4252 | - | NWP4070 | - | - | |
- | NWP40140 | - | - | |||
14 | NWGD5265 | - | NWP50100 | - | - | |
- | NWP50130 | - | - | |||
15 | NWGD65100 | - | NWP63100 | - | - | |
- | NWP63150 | - | - | |||
16 | NWGD100180 | - | NWP63100 | - | - | |
- | NWP63150 | - | - | |||
17 | NWGD180260 | - | NWP63100 | - | - | |
- | NWP63150 | - | - | |||
18 | NWGU180240 | - | - | NWGS-PCFNR19K | - |
NWHA50-80 NWBT50-80 NWHR50-80 |
19 | NWGU240330 | - | - | NWGS-PCFNR19K | - | |
20 | NWGU330460 | - | - | NWGS-PCFNR19K | - | |
21 | NWGU/D180240 | - | - | NWGD65100 | NWGP40 | |
22 | NWGU/D240330 | - | - | NWGD65100 | NWGP40 | |
23 | NWGU/D330460 | - | - | NWGD65100 | NWGP40 | |
24 | NWGM180330 | - | - | - | - |
NWHA40-63U NWHA50-63U NWBT40-63U NWHR40-63U NWHR50-63U NWBT50-63U NWMC5-63UR NWMC6-63UR NWHSKA63-63UR NWHSKA100-63UR
|
25 | NWGM33560 | - | - | - | - | |
26 | NWGD260410 | - | - | - | - |
NWHA 40-50 NWHA50-50 NWHA40-63U NWHA50-63U NWBT40-50 NWBT50-50 NWBT40-63U NWBT50-63U NWHR40-50 NWHR50-50 NWHR40-63U NWHR50-63U NWMC5-63UR NWMC6-63UR NWHSKA63-63UR NWHSKA100-63UR |
27 | NWGD410560 | - | - | - | - |
Głowice NGW w zakresie średnic 24-60 mm oraz NGWD w zakresie 34-52 mm należy koniecznie łączyć z chwytem za pomocą przedłużek NWP...