Narzynki Fanar
TYPY NARZYNEK
Firma FANAR proponuje dwa ogólne rodzaje narzynek, dzielące się na kilka typów wykonania:
-
Narzynki maszynowe
- 800 wykonane z HSS, z nakrojem 1,75xP
- 800 LH (lewoskrętne) wykonane z HSS. z nakrojem 1,75xP
- 800 SPN wykonane z HSS, z nakrojem 1,75xP i skośną powierzchnią natarcia (SPN)
- INOX – wykonana z HSSE, z nakrojem 2,25xP, skośną powierzchnią natarcia, oksydowane
- Ms – wykonane z HSS, z nakrojem 1,25xP i geometrią rekomendowaną do obróbki mosiądzu
-
Narzynki do zestawów narzędziowych
- produkowane z HSS, z nakrojem 1,75xP, w gabarycie D25 (średnica wszystkich narzynek wynosi 25mm, wysokość narzynek wynosi 9 mm)
- produkowane z HSS, z nakrojem 1,75xP, w gabarycie D38 (średnica wszystkich narzynek wynosi 38mm, wysokość narzynek wynosi 14 mm)
Narzynki maszynowe można wykorzystywać również do gwintowania ręcznego. W tym celu należy dobrać właściwą oprawkę, pasującą do średnicy i wysokości narzynki, zależnie od średnicy gwintu.
INFORMACJE TECHNICZNE
Narzynki maszynowe
Typ gwintu | ||
---|---|---|
Gwint metryczny zwykły ISO DIN-13 | ||
Norma | ||
DIN-EN 22 568 | ||
Zarys gwintu | ||
Kąt i skok gwintu |
Typ narzynki | 800 | 800 LH | 800 SPN | INOX | Ms | |||||
Rodzaj materiału | HSS | HSS | HSS | HSS-E | HSS | |||||
Nakrój | 1,75P | 1,75P | 1,75P | 2,25P | 1,25P | |||||
Tolerancja | 6g | 6g | 6g | 6g | 6g | |||||
M ∅ d1 |
P | ∅ d2 x h1 | W |
Średnica chwytu gwintownika |
Kod rozmiaru | Kod serii narzynek | ||||
N1-121001- | N1-111001- | N1-141001- | N2-188001- | N1-164001- | ||||||
M 1 | 0,25 | 16 x 5 | 3 | 0,96 | 0010 | |||||
M 1,1 | 0,25 | 16 x 5 | 3 | 1,05 | 0011 | |||||
M 1,2 | 0,25 | 16 x 5 | 3 | 1,15 | 0012 | |||||
M 1,4 | 0,3 | 16 x 5 | 3 | 1,35 | 0014 | |||||
M 1,6 | 0,35 | 16 x 5 | 3 | 1,55 | 0016 | |||||
M 1,8 | 0,35 | 16 x 5 | 3 | 1,75 | 0018 | |||||
M 2 | 0,4 | 16 x 5 | 3 | 1,95 | 0020 | |||||
M 2,2 | 0,45 | 16 x 5 | 3 | 2,15 | 0022 | |||||
M 2,5 | 0,45 | 16 x 5 | 3 | 2,42 | 0025 | |||||
M 3 | 0,5 | 20 x 5 | 3 | 2,92 | 0030 | |||||
M 3,5 | 0,6 | 20 x 5 | 3 | 3,41 | 0035 | |||||
M 4 | 0,7 | 20 x 5 | 3 | 3,90 | 0040 | |||||
M 4,5 | 0,75 | 20 x 7 | 3 | 4,40 | 0045 | |||||
M 5 | 0,8 | 20 x 7 | 3 | 4,90 | 0050 | |||||
M 6 | 1 | 20 x 7 | 4 | 5,88 | 0060 | |||||
M 7 | 1 | 25 x 9 | 4 | 6,88 | 0070 | |||||
M 8 | 1,25 | 25 x 9 | 4 | 7,86 | 0080 | |||||
M 9 | 1,25 | 25 x 9 | 4 | 8,86 | 0090 | |||||
M 10 | 1,5 | 30 x 11 | 4 | 9,85 | 0100 | |||||
M 11 | 1,5 | 30 x 11 | 4 | 10,85 | 0110 | |||||
M 12 | 1,75 | 38 x 14 | 4 | 11,83 | 0120 | |||||
M 14 | 2 | 38 x 14 | 4 | 13,82 | 0140 | |||||
M 16 | 2 | 45 x 18 | 5 | 15,82 | 0160 | |||||
M 18 | 2,5 | 45 x 18 | 5 | 17,79 | 0180 | |||||
M 20 | 2,5 | 45 x 18 | 5 | 19,79 | 0200 | |||||
M 22 | 2,5 | 55 x 22 | 5 | 21,79 | 0220 | |||||
M 24 | 3 | 55 x 22 | 5 | 23,76 | 0240 | |||||
M 27 | 3 | 65 x 25 | 5 | 26,76 | 0270 | |||||
M 30 | 3,5 | 65 x 25 | 6 | 29,73 | 0300 | |||||
M 33 | 3,5 | 65 x 25 | 6 | 32,73 | 0330 | |||||
M 36 | 4 | 65 x 25 | 7 | 35,70 | 0360 | |||||
M 39 | 4 | 75 x 30 | 7 | 38,70 | 0390 | |||||
M 42 | 4,5 | 75 x 30 | 7 | 41,68 | 0420 | |||||
M 45 | 4,5 | 90 x 36 | 7 | 44,68 | 0450 | |||||
M 48 | 5 | 90 x 36 | 7 | 47,66 | 0480 | |||||
M 52 | 5 | 90 x 36 | 8 | 51,66 | 0520 | |||||
M 56 | 5,5 | 105 x 36 | 6 | 55,65 | 0560 | |||||
M 60 | 5,5 | 105 x 36 | 8 | 59,65 | 0600 | |||||
M 64 | 6 | 120 x 36 | 7 | 63,62 | 0640 | |||||
M 68 | 6 | 120 x 36 | 8 | 67,62 | 0680 |
- narzynki które są produkowane w ramach danego typu
Narzynki do zestawów narzędziowych
Typ gwintu | ||
---|---|---|
Gwint metryczny zwykły ISO DIN-13 | ||
Norma | ||
~DIN-EN 22 568 | ||
Zarys gwintu | ||
Kąt i skok gwintu |
Typ narzynki | 800 | 800 | |||||||
Rodzaj materiału | HSS | HSS | |||||||
Wykonanie (gabaryt) | D25 | D38 | |||||||
Nakrój | 1,75P | 1,75P | |||||||
Tolerancja | 6g | 6g | |||||||
M ∅ d1 |
P | ∅ d2 x h1 | W |
Średnica chwytu gwintownika |
Kod rozmiaru | Kod serii narzynek | |||
N1-121251- | N1-121381- | ||||||||
M 3 | 0,5 | 25 x 9 | 3 | 2,92 | 0030 | ||||
M 4 | 0,7 | 25 x 9 | 3 | 3,90 | 0040 | ||||
M 5 | 0,8 | 25 x 9 | 3 | 4,90 | 0050 | ||||
M 6 | 1 | 25 x 9 | 3 | 5,88 | 0060 | ||||
M 7 | 1 | 25 x 9 | 4 | 6,88 | 0070 |
Dostępne pod indeksem N1-121001-0070 (patrz: narzynki maszynowe) |
|||
M 8 | 1,25 | 25 x 9 | 4 | 7,86 | 0080 |
Dostępne pod indeksem N1-121001-0080 |
|||
M 10 | 1,5 | 25 x 9 | 5 | 9,85 | 0100 | ||||
M 12 | 1,75 | 25 x 9 | 6 | 11,83 | 0120 | ||||
M 16 | 2 | 38 x 14 | 6 | 15,82 | 0160 | ||||
M 20 | 2,5 | 38 x 14 | 6 | 19,79 | 0200 |