Nie znaleziono produktów
          Wyszukiwanie zaawansowane
          Wyszukiwanie
          Materiał Twardość Posów na ząb FZ
          BHN KG Nmm
          9,5-13

          13,5-17,5

          18,0-24

          25,0-35

          35,5-48

          48,5-65

          66,0-114
          Stal do obróbki swobodnej
          118,1215,12L14 itp.
          100-150 38-50 370-500 0,15 0,21 0,28 0,35 0,43 0,49 0,60
          150-200 50-70 500-700 0,15 0,21 0,28 0,35 0,43 0,49 0,60
          200-250 70-88 700-870 0,13 0,21 0,28 0,35 0,43 0,49 0,60
          Stal niskowęglowa
          1010, 1020, 1025, 1522, 1151 itp
          85-125 30-46 300-450 0,13 0,20 0,26 0,32 0,41 0,49 0,59
          125-175 46-62 450-600 0,13 0,20 0,26 0,32 0,41 0,49 0,59
          175-225 62-77 600-775 0,11 0,17 0,21 0,31 0,39 0,45 0,52
          225-275 77-96 775-940 0,11 0,17 0,21 0,31 0,39 0,45 0,52
          Stal średniowęglowa
          1030, 1040, 1050, 1527, 1140, 1151 itp
          125-175 46-62 450-600 0,13 0,20 0,26 0,32 0,41 0,49 0,59
          175-225 62-77 600-775 0,11 0,17 0,21 0,31 0,39 0,45 0,52
          225-275 77-96 775-940 0,11 0,17 0,21 0,31 0,39 0,45 0,52
          275-325 96-111 940-1090 0,09 0,15 0,20 0,26 0,35 0,41 0,48
          Stal stopowa
          4140, 5140, 8640 itp
          125-175 46-62 450-600 0,13 0,17 0,21 0,31 0,37 0,41 0,48
          175-225 62-77 600-775 0,11 0,17 0,21 0,31 0,37 0,41 0,48
          225-275 77-96 775-940 0,11 0,15 0,21 0,31 0,37 0,41 0,48
          275-325 96-111 940-1090 0,09 0,13 0,20 0,26 0,32 0,37 0,43
          325-375 111-129 1090-1265 0,07 0,13 0,20 0,26 0,32 0,37 0,43
          Stop o wysokiej wytrzymałości
          4340, 4330V, 300M itp
          225-300 77-104 600-1020 0,11 0,15 0,20 0,21 0,31 0,37 0,43
          300-350 104-121 1020-1180 0,09 0,15 0,20 0,21 0,31 0,37 0,43
          350-400 121-139 1180-1365 0,07 0,13 0,17 0,20 0,26 0,32 0,39
          Stal konstrukcyjna
          A36, A285, A516 itp
          100-150 38-50 370-500 0,13 0,21 0,26 0,31 0,39 0,45 0,56
          150-250 50-88 500-850 0,11 0,20 0,21 0,26 0,35 0,41 0,52
          250-350 88-121 850-1180 0,09 0,17 0,20 0,21 0,31 0,37 0,43
          Stal narzędziowa
          H-13, H-21, A-4, 0-2, S-3 itp
          150-200 50-70 500-700 0,09 0,13 0,17 0,21 0,26 0,32 0,37
          200-250 70-88 700-870 0,09 0,13 0,17 0,21 0,26 0,32 0,37
          Stop wysokotemperaturowy
          Stop hastelloy B, Inconel 600 itp
          140-220 49-77 480-755 0,07 0,15 0,17 0,21 0,26 0,32 -
          223-310 77-101 755-990 0,07 0,13 0,15 0,17 0,21 0,26 -
          Stop tytanu 140-220 49-77 480-755 0,07 0,15 0,17 0,21 0,26 0,32 -
          220-310 77-101 755-990 0,07 0,13 0,15 0,17 0,21 0,26 -
          Stop lotniczy 185-275 65-96 640-940 0,13 0,17 0,20 0,21 0,31 0,35 0,43
          275-350 96-121 940-1180 0,11 0,15 0,17 0,17 0,26 0,31 0,39
          Stal nierdzewna
          400, 416, 420, 304, 316 itp
          185-275 65-96 640-940 0,13 0,17 0,20 0,21 0,31 0,35 0,43
          275-350 96-121 940-1180 0,11 0,15 0,17 0,17 0,26 0,31 0,39
          135-185 49-65 480-640 0,07 0,15 0,17 0,21 0,31 0,35 0,43
          185-275 65-96 640-940 0,07 0,13 0,15 0,17 0,26 0,31 0,39
          Stal nierdzewna super duplex 135-185 49-65 480-640 0,07 0,15 0,17 0,21 0,31 0,35 0,43
          185-275 65-96 640-940 0,07 0,13 0,15 0,17 0,26 0,31 0,39
          Płytka ścieralna
          Hardox, Ar400, T-1 itp
          400 139 1365 0,07 0,13 0,17 0,20 0,24 0,28 0,32
          500 160 1600 0,04 0,09 0,12 0,14 0,17 0,20 0,22
          600 210 2000 - - - - - - -
          Stal utwardzana 300-400 104-139 1020-1365 0,07 0,13 0,17 0,20 0,24 0,28 0,32
          400-500 139+ 1365+ 0,04 0,09 0,12 0,14 0,17 0,20 0,22
          Żeliwo sferoidalne, szare, kanałowe 120-150 44-50 430-500 0,15 0,26 0,35 0,43 0,52 0,59 0,65
          150-200 50-70 500-700 0,13 0,24 0,31 0,39 0,48 0,54 0,60
          200-220 70-77 700-755 0,13 0,20 0,26 0,35 0,39 0,45 0,52
          220-260 77-90 755-890 0,11 0,15 0,20 0,26 0,31 0,37 0,43
          260-320 90-104 890-1020 0,09 0,13 0,15 0,20 0,26 0,31 0,35
          Odlew aluminiowy 30 10 100 0,17 0,28 0,35 0,43 0,48 0,54 0,54
          180 62 600 0,17 0,28 0,35 0,39 0,48 0,54 0,54
          Kute aluminum 30 10 100 0,09 0,13 0,21 0,26 0,48 0,54 0,54
          180 62 600 0,17 0,28 0,35 0,39 0,48 0,54 0,54
          Brąz aluminiowy (stop brązu i aluminium) 100-200 38-68 370-670 0,13 0,24 0,31 0,39 0,48 0,56 0,60
          200-250 68-87 670-855 0,11 0,15 0,20 0,26 0,31 0,37 0,43
          Brąz 100 38 370 0,15 0,26 0,35 0,43 0,52 0,60 0,65
          Miedź 60 21 200 0,04 0,07 0,13 0,17 0,26 0,31 0,35
          GFK, CFK, grafit, włókno szklane, włókno węglowe - - - 0,15 0,21 0,28 0,35 0,43 0,49 0,60
          - - - 0,15 0,21 0,28 0,35 0,43 0,49 0,60
          Prędkość cięcia Vc m/min
          Stal proszkowa Węglik
          22 2010
          Pokrycie
          Stal proszkowa 25P

          STEEL-TEC
          Do:
          Stali nierdzewnej,
          żeliwa, stali
          22 2510
          Pokrycie
          Stal proszkowa 15P

          STEEL-TEC
          Do:
          Stali stopowej,
          stali nierdzewnej
          stali oraz żeliwa
           
          22 3010
          Pokrycie
          Stal proszkowa 25N

          ALU-TEC
          Do:
          aluminium,
          miedź, brąz
          22 3510
          Pokrycie
          Stal proszkowa 15N

          ALU-TEC
          Do:
          aluminium,
          miedź, brąz
           
          22 4010
          Pokrycie
          Węglik 20/30P

          STEEL-TEC
          Do:
          stal nierdzewna,
          stal utwardzana,
          stal żeliwna
           
          22 4510
          Pokrycie
          Węglik 20/30K

          STEEL-TEC
          Do:
          każdego
          rodzaju żeliwa
          22 5010
          Pokrycie
          Węglik 20/30N

          ALU-TEC
          Do:
          aluminium,
          miedź, brąz
          22 5510
          Pokrycie
          Węglik 20/30C

          DIA-TEC
          Do:
          włókno szklane,
          włókno węglowe,
          grafit
          79 79 68 68 105 - 92 -
          73 73 63 63 91 - 79 -
          68 68 58 58 85 - 75 -
          70 70 61 61 99 - 86 -
          66 66 58 58 85 - 75 -
          63 63 55 55 77 - 68 -
          58 58 51 51 68 - 59 -
          66 66 58 58 85 - 75 -
          63 63 55 55 77 - 68 -
          58 58 51 51 68 - 59 -
          54 54 47 47 58 - 50 -
          58 58 51 51 83 - 71 -
          54 54 47 47 76 - 67 -
          51 51 44 44 68 - 59 -
          47 47 42 42 63 - 55 -
          43 43 38 38 56 - 49 -
          30 30 27 27 50 - 44 -
          24 24 21 21 45 - 40 -
          19 19 17 17 41 - 35 -
          57 57 49 49 77 - 68 -
          46 46 42 42 62 - 59 -
          38 38 34 34 58 - 50 -
          30 30 27 27 56 - 49 -
          26 26 22 22 42 - 38 -
          10 10 10 10 27 - 23 -
          10 10 9 9 21 - 19 -
          13 13 12 12 31 - 27 -
          12 12 11 11 23 - 23 -
          28 28 26 26 52 - 46 -
          25 25 22 22 41 - 35 -
          28 28 26 26 52 - 46 -
          25 25 22 22 41 - 35 -
          28 28 26 26 52 - 46 -
          25 25 22 22 41 - 35 -
          21 21 19 19 27 - 23 -
          18 18 16 16 22 - 18 -
          17 17 17 17 27 - 24 -
          11 11 11 11 21 - 18 -
          - - - - - - - -
          17 17 17 17 27 - 24 -
          11 11 11 11 21 - 18 -
          67 67 61 61 - 110 - -
          63 63 55 55 - 105 - -
          54 54 47 47 - 95 - -
          46 46 40 40 - 81 - -
          38 38 33 33 - 74 - -
          - - 207 207 216 - 331 -
          - - 110 110 162 - 221 -
          224 224 207 207 307 - 331 -
          160 160 110 110 216 - 221 -
          66 66 61 61 79 - 79 -
          52 52 46 46 65 - 68 -
          115 115 109 109 144 - 132 -
          46 46 40 40 94 - 86 -
          - - - - - - - 144
          - - - - - - - 144