Pilniki do pił
PILNIK DO PIŁ PŁASKI
Długość L w mm | ||||||||
100 | 125 | 150 | 160 | 175 | 200 | 250 | ||
Przekroje | ||||||||
nacięcie Nr 2 RPPa-ABC | - | - | 16 x 3 | - | 18 x 3,5 | 20 x 4 | 25 x 5 | |
PILNIK DO PIŁ OKRĄGŁY
Długość L w mm | |||||||
100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | ||
Przekroje | |||||||
nacięcie Nr 2 RPPb | - | - | - |
3,2. 3,5. 4,0 4,5. 4,8. 5,0 5,2. 5,5 |
- | - | |
PILNIK DO PIŁ TRÓJKĄTNY GRUBY
Długość L w mm | ||||||||
100 | 125 | 150 | 160 | 175 | 200 | 250 | ||
Przekroje | ||||||||
nacięcie Nr 2 RPPe-A | 10 | 12 | 12 | - | 14 | 15,2 | 16 | |
PILNIK DO PIŁ TRÓJKĄTNY CIENKI
Długość L w mm | ||||||||
100 | 125 | 150 | 160 | 175 | 200 | 250 | ||
Przekroje | ||||||||
nacięcie Nr 2 RPPe-B | 7 | 8 | 9 | - | 11 | 12,5 | 13,5 | |
PILNIK DO PIŁ TRÓJKĄTNY BARDZO CIENKI
Długość L w mm | ||||||||
100 | 125 | 150 | 160 | 175 | 200 | 250 | ||
Przekroje | ||||||||
nacięcie Nr 2 RPPe-C | 5 | 6 | 6,6 | - | 6,8 | 10 | 12 | |