Płytki tokarskie do przecinania LFMX
oznaczenie | grubość [mm] | gatunki węglika spiekanego | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | M | K | K(N) | K(S) | ||||
UP30 | FP35H | BP35C | FP35H | FP35H | FP35H | FP35H | ||
⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐ | ||||
LFMX | 2 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
3 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
4 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
5 | ⚫ | |||||||
6 | ⚫ |
⭐ - pierwszy wybór
⚪ - na zamówienie - do uzgodnienia: termin realizacji, seria produkcyjna
⚫ - dostępny z magazynu
Parametry obróbki - płytki LFMX FP35H
Materiał obrabiany | Typ obróbki / stop | Twardość [HB] | Vc [m/min] | fz [mm/obr.] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | Stal węglowa | wyżarzana | ≤ 0,15%C | 125 | 80-160 | 0,07-0,15 |
wyżarzana | 0,15%-0,45%C | 150-250 | 60-140 | 0,07-0,15 | ||
odpuszczana | ≥ 0,45%C | 300 | 50-120 | 0,07-0,15 | ||
Stal niskostopowa | wyżarzana | 180 | 60-140 | 0,07-0,15 | ||
odpuszczana | 250-300 | 50-120 | 0,07-0,15 | |||
odpuszczana | 350 | 50-120 | 0,07-0,15 | |||
Stal wysokostopowa | wyżarzana | 200 | 60-120 | 0,07-0,15 | ||
odpuszczana | 350 | 40-90 | 0,07-0,15 | |||
Stal nierdzewna | wyżarzana | ferrytyczna | 200 | 40-130 | 0,07-0,15 | |
odpuszczana | martenzytyczna | 325 | 40-110 | 0,07-0,15 | ||
M | Stal odporna na korozję | wyżarzana | ferrytyczna martenzytyczna | 200 | 40-140 | 0,05-0,15 |
hartowana | austenityczna | 180 | 40-120 | 0,05-0,15 | ||
utwardzana | duplex | 230-260 | 40-90 | 0,05-0,15 | ||
utwardzana | martenzytyczna austenityczna | 330 | 40-70 | 0,05-0,15 | ||
K | Żeliwo szare | perlityczne - ferrytyczne | 180 | 80-140 | 0,07-0,15 | |
perlityczne - martenzytyczne | 260 | 70-120 | 0,07-0,15 | |||
Żeliwo sferoidalne | ferrytyczne | 160 | 80-140 | 0,07-0,15 | ||
perlityczne | - | 60-120 | 0,07-0,15 | |||
Żeliwo ciągliwe | ferrytyczne | 130 | 80-140 | 0,07-0,15 | ||
perlityczne | 230 | 60-120 | 0,07-0,15 | |||
K(N) | Stopy lekkie | Aluminium: stopy do przeróbki plastycznej | 100 | |||
Aluminium: stopy odlewnicze | 130 | |||||
Cu: stopy miedzi | 90 | |||||
Stopy niemetaliczne | 100 | |||||
K(S) | Trudnoobrabialne | Baza Fe | 200 | |||
Baza Nikiel lub Kobalt | 280 | 15-40 | 0,07-0,15 | |||
Baza Nikiel lub Kobalt | 250 | 15-30 | 0,07-0,15 | |||
Baza Nikiel lub Kobalt | ||||||
Stopy tytanu |