Oznaczenie płytek frezarskich (KOD ISO)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | - | 8. | 9. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Znaczenie |
Kształt płytki i kąt naroża |
Kąt przyłożenia płytki |
Dokładność płytki |
Kształt powierzchni natarcia i sposób mocowania płytki |
Długość boku płytki |
Grubość płytki |
Promień naroża |
Postać krawędzi skrawającej |
Kierunek skrawania |
|
Przykład | C | N | M | G | 12 | 04 | 08 | - | E | N |
1. Kształt płytki i kąt naroża
2. Kąt przyłożenia płytki
3. Dokładność płytki
4. Kształt powierzchni natarcia i sposób mocowania płytki
5. Długość boku płytki
6. Grubość płytki
Symbol | Grubość [mm] |
---|---|
01 | 1,59 |
T1 | 1,98 |
02 | 2,38 |
03 | 3,18 |
T3 | 3,97 |
04 | 4,76 |
06 | 6,35 |
07 | 7,94 |
08 | 8,00 |
09 | 9,52 |
12 | 12,70 |
7. Promień naroża / Krawędź wykańczająca
Symbol | Promień naroża r |
---|---|
02 | 0,2 |
04 | 0,4 |
08 | 0,8 |
12 | 1,2 |
16 | 1,6 |
20 | 2,0 |
24 | 2,4 |
32 | 3,2 |
Symbol | Kąt przystawienia płytki Κr | Symbol |
Kąt przyłożenia normalnego krawędzi wykańczającej αn |
---|---|---|---|
A | 45° | A | 3° |
D | 60° | B | 5° |
E | 75° | C | 7° |
F | 85° | D | 15° |
P | 90° | E | 20° |
Z | inny kąt | F | 25° |
G | 30° | ||
N | 0° | ||
P | 11° | ||
Z | inny kąt |
8. Postać krawędzi skrawającej
9. Kierunek skrawania
Zalecane parametry skrawania przy frezowaniu
Grupa materiałowa | Nr grupy materiałowej |
Twardość Brinella [HB] |
Chłodziwo |
Posuw na ostrze [mm/ząb] |
Vc [m/min] | |
---|---|---|---|---|---|---|
45° | 90° | |||||
Stal niskowęglowa | 1 | 150 | Nie | 0,30 | 0,22 | 300 |
180 | 270 | |||||
210 | 230 | |||||
Stal stopowa | 2 | 180 | Nie | 0,25 | 0,18 | 230 |
230 | 190 | |||||
280 | 170 | |||||
320 | 150 | |||||
Stal wysokostopowa | 3 | 220 | Tak / Nie | 0,22 | 0,15 | 150 |
280 | 110 | |||||
320 | 100 | |||||
350 | 70 | |||||
Stal nierdzewna o strukturze austenitycznej | 4 | 210 - 250 | Nie | 0,27 | 0,18 | 230 |
5 | 230 - 270 | Tak / Nie | 0,25 | 0,15 | 210 | |
6 | - | Tak | 0,23 | 0,12 | 90 | |
Stal nierdzewna o strukturze ferrytycznej | 7 | wyżarzona | Nie | 0,25 | 0,15 | 210 |
Stal nierdzewna o strukturze martenzytycznej | 8 | wyżarzona | Nie | 0,25 | 0,15 | 210 |
ulepszona | 130 | |||||
Żeliwo szare | 9 | 140 - 250 | Tak | 0,30 | 0,18 | 250 |
230 | ||||||
190 | ||||||
Żeliwo sferoidalne | 10 | 210 | Tak | 0,25 | 0,15 | 190 |
260 | 150 | |||||
310 | 130 | |||||
Stopy na bazie niklu | 11 | - | Tak | 0,23 | 0,15 | 32 |
32 | ||||||
55 | ||||||
Stopy na bazie tytanu | 12 | - | Tak | 0,23 | 0,15 | 48 |
38 | ||||||
Aluminium (Si < 8%) | 13 | - | Tak | 0,25 | 0,15 | 800 |
- | 0,18 | 0,12 | 450 | |||
Do grupy 13 zaleca się użycie płytek gatunku PL 05 z serii Aluline |
||||||
Aluminium (Si > 8%) | 14 | - | Tak | 0,25 | 0,15 | 250 |
Do grupy 14 zaleca się użycie płytek gatunku PL 10 |