Dobór łamaczy i gatunków wymiennych płytek skrwających Pafana - Płytki wieloostrzowe do frezowania:
łamacze - zastosowanie - gatunki węglika spiekanego - prędkości skrawania-Vc.
Łamacz |
Zastosowanie |
Gatunki węglika spiekanego |
Vc m/min |
|
---|---|---|---|---|
(APKT...) (SPKN...) (SPKR...) (TPKN...) (TPKR...) FU25 |
FU25 - obróbka dokładna i średniodokładna stali | P | FU25 ⭐ | 60 - 350 |
S5M | S5M - średniodokładna obróbka stali | P | FP35M ⭐ | 120 - 270 |
S6M | S6M - średniodokładna obróbka stali | P | FP35B ⭐ | 120 - 270 |
S6N | S6N - średniodokładna obróbka - uniwersalny łamacz do stali odpornej na korozję | P | BP30B ⭐ | 120 - 220 |
BM35I | 120 - 220 | |||
FP40M | 100 - 200 | |||
S7N | S7N - średnia obróbka - uniwersalny łamacz do stali | P | BP30B ⭐ | 120 - 220 |
BM35I | 120 - 220 | |||
FP40M | 100 - 200 | |||
S6T S7T |
S6(7)T -średnia obróbka - uniwersalny łamacz do stali | P | FP35M ⭐ | 120 - 270 |
FP40M | 150 - 350 | |||
EE | EE - średnia obróbka - do stali | P | BP35C ⭐ | 120 - 270 |
S5M | S5M - średniodokładna obróbka stali odpornej na korozję | M | FP35M | 120 - 220 |
S6M | S6M - średniodokładna obróbka stali odpornej na korozję | M | FP40M ⭐ | 120 - 220 |
S6N | S6N - średniodokładna obróbka - uniwersalny łamacz do stali odpornej na korozję | M | BP30B | 150 - 250 |
BM35I | 150 - 250 | |||
FP40M ⭐ | 100 - 200 | |||
S7N | S7N - średnia obróbka - uniwersalny łamacz do stali odpornej na korozję | M | BP30B | 150 - 250 |
BM35I | 150 - 250 | |||
FP40M ⭐ | 100 - 200 | |||
S6T S7T |
S6(7)T - średnia obróbka - uniwersalny łamacz do stali odpornej na kororzję | M | FP35M | 120 - 220 |
FP40M | 100 - 200 | |||
EE | EE - średnia obróbka - do stali odpornej na kororzję | M | BP35C | 120 - 220 |
FP40M | 100 - 200 | |||
(SPKN...) (SPKR...) (TPKN...) (TPKR...) FU25 |
FU25 - obróbka dokładna i średniodokładna staliw | K | FU25 ⭐ | 60 - 300 |
S6N | S6N - średniodokładna obróbka - uniwersalny łamacz do żeliw | K | BP30B | 100 - 250 |
BP15H ⭐ | 100 - 250 | |||
S4M | S4M - średnia obróbka - żeliwa | K | BK15S ⭐ | 140 - 280 |
S7N | S7N - średnia obróbka - uniwersalny łamacz do stali, stali odpornej na korozję, żeliwa, materiałów trudnoobrabialnych | K | BP30B | 100 - 250 |
BP15H ⭐ | 100 - 250 | |||
S7T | S7T - średnia obróbka - uniwersalny łamacz do stali, stali odpornej na korozję, żeliwa | K | BP15H ⭐ | 100 - 250 |
S8M | S8M - średnia obróbka - do żeliwa | K | BP15H ⭐ | 140 - 280 |
A A2 A3 |
A, A2, A3 - lekko średnia obróbka stopów lekkich (aluminium - płytki polerowane) | K(N) | NK20M | 300 - 500 |
NK12M ⭐ | 300 - 500 | |||
NK15H | 300 - 500 | |||
S5M | S5M - średniodokładna obróbka materiałów trudnoobrabialnych - egzotycznych | K(S) | FP35M | 30 - 80 |
S6M | S6M - średniodokładna obróbka materiałów trudnoobrabialnych | K(S) | BM35I ⭐ | 30 - 80 |
S6N | S6N - średniodokładna obróbka - uniwersalny łamacz do materiałów trudnoobrabialnych | K(S) | BM35I | 30 - 80 |
S7N | S7N - średnia obróbka - uniwersalny łamacz do materiałów trudnoobrabialnych | K(S) | BM35I ⭐ | 30 - 80 |
BM40I | 30 - 80 | |||
S8M | S8M - średnia obróbka do materiałów trudnoobrabialnych | K(S) | BM35I ⭐ | 30 - 80 |
BM40I | 30 - 80 | |||
A A2 A3 |
A, A2, A3 - lekko średnia obróbka materiałów trudnoobrabialnych | K(S) | NK20M | 30 - 60 |
NK12M | 30 - 60 | |||
SN | SN - średnia obróbka - do materiałów twardych | H | BH15A ⭐ | 40 - 60 |
⭐ - pierwszy wybór
I. Kształt A
Oznaczenie |
Wielkość (mm) |
Grubość (mm) |
Naroże (mm) |
Postać krawędzi tnącej |
Łamacz |
Gatunki węglika spiekanego |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | M | K | K(N) | K(S) | ||||||||||
FU25 | FP35B | FP35M | FP35T | FP40M | BP15H | NK12M | NK20M | BM35I | ||||||
⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐ | ||||||||||
APET | 10 | 03 | PDER | A2 | ⚫ | |||||||||
APET | 16 | 04 | PDER | A2 | ⚪ | ⚫ | ||||||||
APKT | 10 | 03 | PDER | S5M | ⚫ | |||||||||
APKT | 10 | 03 | PDER | S7T | ⚪ | ⚫ | ||||||||
APKT | 10 | 03 | PDER | S6T | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||
APKT | 10 | 03 | 16 | R | ⚪ | |||||||||
APKT | 10 | 03 | 30 | R | ⚪ | |||||||||
APKT | 16 | 04 | 16 | S7M | ⚪ | |||||||||
APKT | 16 | 04 | 24 | S7M | ⚪ | |||||||||
APKT | 16 | 04 | 32 | S7M | ⚪ | |||||||||
APKT | 16 | 04 | 24 | R | ⚪ | |||||||||
APKT | 16 | 04 | 32 | R | ⚪ | ⚪ | ||||||||
APKT | 16 | 04 | 48 | R | ⚪ | |||||||||
APKT | 16 | 04 | PDER | S5M | ⚫ | |||||||||
APKT | 16 | 04 | PDER | S6T | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||
APKT | 16 | 04 | PDER | S6T | ⚫ | |||||||||
APKT | 10 | 03 | PDTR | ⚫ | ||||||||||
APKT | 16 | 04 | PDTR | ⚫ |
⭐ - pierwszy wybór
⚪ - na zamówienie - do uzgodnienia: termin realizacji, seria produkcyjna
⚫ - dostępny z magazynu
II. Kształt H
Oznaczenie |
Wielkość (mm) |
Grubość (mm) |
Postać krawędzi tnącej |
Łamacz |
Gatunki węglika spiekanego |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | M | K | K(N) | K(S) | H | |||||||
BP30B | FP35B | FP40M | BP15H | NK15A |
BM35I |
BM40I | BH15A | |||||
⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐ | |||||||
HPCT | 06 | 04 | AZER | A3 | ⚫ | |||||||
HPKT | 06 | 04 | AZER | S6M | ⚫ | ⚫ | ||||||
HPKT | 06 | 04 | AZER | S7M | ⚫ | |||||||
HNKU | 08 | 06 | AZER | S6M | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||
HNKU | 08 | 06 | AZER | S7M | ⚫ |
⭐ - pierwszy wybór
⚪ - na zamówienie - do uzgodnienia: termin realizacji, seria produkcyjna
⚫ - dostępny z magazynu
III. Kształt R
Oznaczenie |
Wielkość (mm) |
Grubość (mm) |
Postać krawędzi tnącej |
Łamacz |
Gatunki węglika spiekanego |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | M | K | K(N) | K(S) | H | |||||||
BP30B | FP35B | FP40M | BP15H | NK15A | BM35I | BM40I | BH15A | |||||
⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐ | |||||||
RPMX | 10 | T3 | MO | S6M | ⚫ | |||||||
RPMX | 10 | T3 | MO | S7M | ⚫ | ⚪ | ||||||
RPMX | 12 | 04 | MO | S6M | ⚫ | |||||||
RPMX | 12 | 04 | MO | S7M | ⚫ | ⚫ | ||||||
RPHX | 12 | 04 | MO | S8M | ⚪ | ⚫ | ||||||
RDHW | 10 | T3 | MO | SN | ⚪ | |||||||
RDHW | 12 | 04 | MO | SN | ⚫ | |||||||
RDHX | 10 | T3 | MO | A3 | ⚪ | |||||||
RDHX | 12 | 04 | MO | A3 | ⚪ | |||||||
RDLT | 10 | T3 | MOS | S6M | ⚪ | |||||||
RDLT | 12 | 04 | MOS | S6M | ⚪ |
⭐ - pierwszy wybór
⚪ - na zamówienie - do uzgodnienia: termin realizacji, seria produkcyjna
⚫ - dostępny z magazynu
IV. Kształt S
Oznaczenie |
Wielkość (mm) |
Grubość (mm) |
Naroże (mm) |
Postać krawędzi tnącej |
Łamacz |
Gatunki węglika spiekanego |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | M | K | K(N) | K(S) | |||||||||||||
BP30B | BP20C | BP35C | FM35S | FP40M | FM40S | BP15H | BK15S | NK15A | NK20M | BM35I | BM40I | ||||||
⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐ | |||||||||||||
SDHT | 09 | T3 | 08 | FR | A3 | ⚫ | |||||||||||
SDHT | 12 | 05 | 08 | FR | A | ⚫ | |||||||||||
SDKT | 09 | T3 | 08 | SR | S6M | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||||
SDKT | 09 | T3 | 08 | SR | S7M | ⚫ | |||||||||||
SDKT | 09 | T3 | 08 | SR | S4M | ⚪ | |||||||||||
SDKT | 12 | 05 | 08 | SR | S6M | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||||
SDKT | 12 | 05 | 08 | SR | S4M | ⚪ | |||||||||||
SOKU | 15 | 05 | AZER | S6M | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||||
SEHT | 12 | 04 | AFSN | ⚫ | ⚫ | ||||||||||||
SEHT | 12 | 04 | AFFN | A | ⚫ |
⭐ - pierwszy wybór
⚪ - na zamówienie - do uzgodnienia: termin realizacji, seria produkcyjna
⚫ - dostępny z magazynu
Oznaczenie |
Wielkość (mm) |
Grubość (mm) |
Postać krawędzi tnącej |
Łamacz |
Gatunki węglika spiekanego |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | M | K | ||||||||
FU25 | BP35C | FP40M | BP35C | FP40M | FU35 | |||||
⭐ | ⭐ | ⭐ | ||||||||
SPKN | 12 | 03 | EDR | EE | ⚫ | ⚫ | ||||
SPKN | 12 | 03 | EDTR | ⚫ | ⚫ | |||||
SPKN | 15 | 04 | EDTR | ⚫ | ⚫ | |||||
SPKR | 12 | 03 | EDTR | ⚪ | ⚪ | |||||
SEKN | 12 | 03 | AFSN | EE | ⚫ | ⚫ | ||||
SEKR | 12 | 03 | AFEN | EE | ⚫ | ⚫ | ||||
SEKR | 15 | 04 | AFEN | S6M | ⚫ | ⚫ |
⭐ - pierwszy wybór
⚪ - na zamówienie - do uzgodnienia: termin realizacji, seria produkcyjna
⚫ - dostępny z magazynu
V. Kształt X
Oznaczenie |
Wielkość (mm) |
Grubość (mm) |
Naroże (mm) |
Postać krawędzi tnącej |
Łamacz |
Gatunki węglika spiekanego |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | M | K | K(N) | K(S) | ||||||||
BP30B | FP35B | FP40M | BP15H | NK15A | BM35I | BM40I | ||||||
⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐ | ||||||||
XPLT | 07 | 03 | 05 | ER | S6N | ⚫ | ⚫ | |||||
XPLT | 07 | 03 | 05 | SR | S7N | ⚫ | ⚫ | |||||
XDLT | 10 | T3 | 08 | ER | S6N | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||
XDLT | 10 | T3 | 08 | SR | S7N | ⚫ | ||||||
XOLT | 13 | 04 | 10 | ER | S6N | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||
XOLT | 13 | 04 | 10 | SR | S7N | ⚫ |
⭐ - pierwszy wybór
⚫ - dostępny z magazynu
VI. Kształt T
Oznaczenie |
Wielkość (mm) |
Grubość (mm) |
Postać krawędzi tnącej |
Łamacz |
Gatunki węglika spiekanego |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | M | K | ||||||||
FU25 | BP35C | FP40M | BP35C | FP40M | FU25 | |||||
⭐ | ⭐ | ⭐ | ||||||||
TPKN | 16 | 03 | PDR | EE | ⚫ | ⚫ | ||||
TPKN | 22 | 04 | PDR | EE | ⚫ | ⚫ | ||||
TPKN | 16 | 03 | PDTR | ⚫ | ⚫ | |||||
TPKN | 22 | 04 | PDTR | ⚫ | ⚫ | |||||
TPKR | 22 | 04 | PDTR | ⚪ | ⚪ |
⭐ - pierwszy wybór
⚪ - na zamówienie - do uzgodnienia: termin realizacji, seria produkcyjna
⚫ - dostępny z magazynu
VII. Płytki LFMX
Oznaczenie |
Grubość (mm) |
Gatunki węglika spiekanego |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | M | K | K(N) | K(S) | ||||
UP30A | FP35H | BP35C | FP35H | FP35H | FP35H | FP35H | ||
⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐ | ||||
LFMX | 3 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
⭐ - pierwszy wybór
⚫ - dostępny z magazynu