Dobór łamaczy i gatunków wymiennych płytek skrwających Pafana - toczenie:
I. ujemne
łamacze - zastosowanie - gatunki węglika spiekanego - prędkości skrawania - Vc.
łamacz | zastosowanie | gatunki węglika spiekanego | Vc m/min | |
---|---|---|---|---|
SPP | SPP - obróbka super dokładna stali | P | BP20S ⭐ | 180 - 400 |
DSP | DSP - obróbka dokładna stali | P | BP20S ⭐ | 180 - 400 |
SSP | SSP - obróbka średniodokładna stali | P | BP20S | 180 - 400 |
BP30S ⭐ | 170 - 240 | |||
BP35S | 170 - 200 | |||
SS | SS - obróbka średniodokładna stali | P | BP30A | 100 - 230 |
BP35A | 80 - 190 | |||
ER/EL | ER/EL - obróbka średniodokładna stali | P | BP30A | 100 - 230 |
BP35A | 80 - 190 | |||
ZSP | ZSP - obróbka lekko zgrubna stali | P | BP30S ⭐ | 170 - 240 |
BP30S | 170 - 240 | |||
ZSS | ZSS - obróbka zgrubna stali | P | BP30S ⭐ | 170 - 240 |
ZSZ | ZSZ - obróbka zgrubna stali przy obróbce przerywanej dla płytek dwustronnych | P | BP30A | 100 - 230 |
BP35A | 80 - 190 | |||
ZS | ZS - obróbka zgrubna stali i staliw - zalecany do tokarek karuzelowych | P | BP30A | 100 - 230 |
BP35A | 80 - 190 | |||
SN-ZS1 | SN-ZS1 - obróbka ciężka i bardzo ciężka stali | P | BP30A | 100 - 230 |
BP35A | 80 - 190 | |||
SN-ZS3 | SN-ZS3 - obróbka ciężka i bardzo ciężka stali | P | BP30S ⭐ | 170 - 240 |
BP35S | 170 - 200 | |||
EN-ZS5 | EN-ZS5 - obróbka ciężka i bardzo ciężka stali | P | BP20S | 180 - 400 |
BP30S | 170 - 240 | |||
BP35S | 170 - 200 | |||
DNP | DNP - obróbka dokładna stali odpornej na korozję | M | FM20A | 150 - 200 |
STK | STK - obróbka średniodokładna stali odpornej na korozję | M | FM30S ⭐ | 120 - 250 |
STR | STR - obróbka zgrubna stali odpornej na korozję | M | FM30S ⭐ | 120 - 250 |
SU/SU1 | SU/SU1 - obróbka średniodokładna stali odpornej na korozję | M | FK25W | 100 - 220 |
SSP | SSP - obróbka średniodokładna żeliwa | K | BK20S⭐ | 150 - 400 |
ZSP | ZSP - obróbka lekko zgrubna żeliwa | K | BK10S⭐ | 150 - 350 |
BK20S⭐ | 150 - 350 | |||
ZSZ | ZSZ - obróbka zgrubna żeliwa | K | BK20S ⭐ | 150 - 350 |
.NMA | (.NMA) - obróbka zgrubna żeliwa | K | BK20S ⭐ | 150 - 350 |
FN-DNE | FN-DNE - obróbka dokładna stopów lekkich - lekkie skrawanie | K(N) | NK20M ⭐ | 150 - 400 |
STE | STE - obróbka średniodokładna materiałów trudnoobrabialnych | K(S) | FM10I | 30 - 120 |
FM15I ⭐ | 30 - 120 |
oznaczenie | wielkość [mm] | grubość [mm] | naroże [mm] | łamacz | gatunki węglika spiekanego | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | M | K | K(N) | K(S) | |||||||||||||
BP20S | BP30S | BP30A | BP35S | BP35A | FK25W | FM20A | FM30S | BK10S | BK20S | NK20M | FM10l | FM15l | |||||
⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐ | |||||||||||||
CNMX | 12 | 04 | 04 | SPP | ⚪ | ||||||||||||
12 | 04 | 08 | SPP | ⚪ | |||||||||||||
CNMG | 12 | 04 | 04 | DSP | ⚫ | ||||||||||||
12 | 04 | 08 | DSP | ⚫ | |||||||||||||
12 | 04 | 04 | SSP | ⚪ | ⚫ | ||||||||||||
12 | 04 | 08 | SSP | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||||||
12 | 04 | 12 | SSP | ⚪ | ⚫ | ⚪ | ⚫ | ||||||||||
12 | 04 | 04 | SS | ⚪ | ⚪ | ||||||||||||
12 | 04 | 08 | SS | ⚪ | ⚪ | ||||||||||||
12 | 04 | 12 | SS | ⚪ | ⚪ | ||||||||||||
12 | 04 | 08 | ZSP | ⚪ | ⚪ | ||||||||||||
12 | 04 | 12 | ZSP | ⚪ | ⚪ | ||||||||||||
16 | 06 | 08 | ZSP | ⚪ | ⚪ | ||||||||||||
16 | 06 | 12 | ZSP | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ||||||||||
19 | 06 | 12 | ZSP | ⚫ | ⚪ | ⚪ | ⚫ | ||||||||||
19 | 06 | 16 | ZSP | ⚪ | ⚪ | ||||||||||||
12 | 04 | 08 | ZSS | ⚪ | ⚪ | ||||||||||||
12 | 04 | 12 | ZSS | ⚪ | ⚪ | ||||||||||||
CNMM | 19 | 06 | 12 | ZS | ⚪ | ⚪ | |||||||||||
19 | 06 | 16 | ZS | ⚪ | ⚪ | ||||||||||||
19 | 06 | 16 | SN-ZS1 | ⚪ | ⚪ | ||||||||||||
19 | 06 | 24 | SN-ZS1 | ⚪ | |||||||||||||
25 | 07 | 24 | SN-ZS1 | ⚪ | ⚪ | ||||||||||||
25 | 09 | 24 | SN-ZS1 | ⚪ | ⚪ | ||||||||||||
19 | 06 | 16 | SN-ZS3 | ⚪ | |||||||||||||
19 | 06 | 24 | SN-ZS3 | ⚪ | |||||||||||||
25 | 09 | 24 | SN-ZS3 | ⚪ | |||||||||||||
25 | 09 | 32 | SN-ZS3 | ⚪ | |||||||||||||
19 | 06 | 12 | EN-ZS5 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | |||||||||||
19 | 06 | 16 | EN-ZS5 | ⚪ | |||||||||||||
25 | 07 | 24 | EN-ZS5 | ⚪ | |||||||||||||
25 | 09 | 24 | EN-ZS5 | ⚪ | |||||||||||||
CNGP | 12 | 04 | 02 | DNP | ⚪ | ||||||||||||
12 | 04 | 04 | DNP | ⚪ | |||||||||||||
12 | 04 | 08 | DNP | ⚪ | |||||||||||||
CNMG | 12 | 04 | 04 | STK | ⚫ | ||||||||||||
12 | 04 | 08 | STK | ⚫ | |||||||||||||
12 | 04 | 08 | STR | ⚪ | |||||||||||||
12 | 04 | 12 | STR | ⚪ | |||||||||||||
12 | 04 | 04 | SU | ⚪ | |||||||||||||
12 | 04 | 08 | SU | ⚪ | |||||||||||||
CNMA | 12 | 04 | 08 | EN | ⚪ | ⚪ | |||||||||||
12 | 04 | 12 | ⚪ | ||||||||||||||
19 | 06 | 12 | ⚪ | ||||||||||||||
19 | 06 | 16 | ⚪ | ||||||||||||||
CNGP | 12 | 04 | 04 | FN-DE | ⚪ | ||||||||||||
12 | 04 | 08 | FN-DE | ⚪ | |||||||||||||
CNMG | 12 | 04 | 04 | STE | ⚪ | ⚫ | |||||||||||
12 | 04 | 08 | STE | ⚪ | ⚫ |
⭐ - pierwszy wybór
⚪ - na zamówienie - do uzgodnienia: termin realizacji, seria produkcyjna
⚫ - dostępny z magazynu
oznaczenie | wielkość [mm] | grubość [mm] | naroże [mm] | łamacz | gatunki węglika spiekanego | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | M | K | K(N) | K(S) | |||||||||||
BP20S | BP30S | BP30A | BP35S | BP35A | FM20A | FM30S | BK20S | NK20M | FM10l | FM15l | |||||
⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐ | |||||||||||
DNMX | 15 | 06 | 04 | SPP | ⚪ | ||||||||||
15 | 06 | 08 | SPP | ⚪ | |||||||||||
DNMG | 11 | 04 | 04 | DSP | ⚪ | ||||||||||
15 | 06 | 04 | DSP | ⚪ | |||||||||||
15 | 06 | 08 | DSP | ⚪ | |||||||||||
11 | 04 | 04 | SSP | ⚪ | ⚫ | ⚫ | |||||||||
11 | 04 | 08 | SSP | ⚪ | ⚫ | ⚪ | ⚫ | ||||||||
15 | 04 | 04 | SSP | ⚫ | |||||||||||
15 | 04 | 08 | SSP | ⚫ | |||||||||||
15 | 06 | 04 | SSP | ⚪ | ⚫ | ||||||||||
15 | 06 | 08 | SSP | ⚪ | ⚫ | ⚫ | |||||||||
15 | 06 | 12 | SSP | ⚪ | ⚪ | ⚪ | |||||||||
11 | 04 | 04 | SS | ⚪ | ⚪ | ||||||||||
11 | 04 | 08 | SS | ⚪ | ⚪ | ||||||||||
11 | 04 | 12 | SS | ⚪ | |||||||||||
15 | 04 | 04 | SS | ⚪ | ⚪ | ||||||||||
15 | 04 | 08 | SS | ⚪ | ⚪ | ||||||||||
15 | 06 | 04 | SS | ⚪ | |||||||||||
15 | 06 | 08 | SS | ⚪ | ⚪ | ||||||||||
15 | 06 | 12 | SS | ⚪ | ⚪ | ||||||||||
15 | 06 | 08 | ZSS | ⚪ | ⚪ | ||||||||||
15 | 06 | 12 | ZSS | ⚪ | ⚪ | ⚪ | |||||||||
DNGP | 15 | 04 | 04 | DNP | ⚪ | ||||||||||
15 | 04 | 08 | DNP | ⚪ | |||||||||||
15 | 06 | 02 | DNP | ⚪ | |||||||||||
15 | 06 | 04 | DNP | ⚪ | |||||||||||
DNMG | 11 | 04 | 04 | STK | ⚫ | ||||||||||
11 | 04 | 08 | STK | ⚫ | |||||||||||
15 | 04 | 04 | STK | ⚫ | |||||||||||
15 | 04 | 08 | STK | ⚫ | |||||||||||
15 | 06 | 04 | STK | ⚫ | |||||||||||
15 | 06 | 08 | STK | ⚫ | |||||||||||
15 | 06 | 08 | STR | ⚪ | |||||||||||
15 | 06 | 12 | STR | ⚪ | |||||||||||
15 | 06 | 08 | ZSP | ⚪ | |||||||||||
DNMA | 15 | 06 | 08 | ⚪ | |||||||||||
15 | 06 | 12 | ⚪ | ||||||||||||
DNGP | 15 | 06 | 04 | FN-DNE | ⚪ | ||||||||||
15 | 06 | 08 | FN-DNE | ⚪ | |||||||||||
DNMG | 15 | 06 | 08 | STE | ⚪ | ⚫ |
⭐ - pierwszy wybór
⚪ - na zamówienie - do uzgodnienia: termin realizacji, seria produkcyjna
⚫ - dostępny z magazynu
oznaczenie | wielkość [mm] | grubość [mm] | naroże [mm] | łamacz | gatunki węglika spiekanego | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | M | K | K(N) | K(S) | |||||||||||
BP20S | BP30S | BP30A | BP35S | BP35A | FM20A | FM30S | BK20S | NK20M | FM10l | FM15l | |||||
⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐ | |||||||||||
KNUX | 16 | 04 | 05 | KR1 | ⚫ | ||||||||||
16 | 04 | 05 | KR1 | ⚪ | |||||||||||
16 | 04 | 05 | KL1 | ⚪ | |||||||||||
16 | 04 | 05 | KL1 | ⚫ | |||||||||||
16 | 04 | 10 | KL1 | ⚫ | |||||||||||
16 | 04 | 10 | KR1 | ⚫ | |||||||||||
16 | 04 | 10 | KR1 | ⚫ |
⭐ - pierwszy wybór
⚪ - na zamówienie - do uzgodnienia: termin realizacji, seria produkcyjna
⚫ - dostępny z magazynu
oznaczenie | wielkość [mm] | grubość [mm] | naroże [mm] | łamacz | gatunki węglika spiekanego | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | M | K | K(S) | ||||||||||||
BP20S | BP30S | BP30A | BP35S | BP35A | FM30S | FK25W | BK10S | BK20S | FM10l | FM15l | |||||
⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐ | ||||||||||||
SNMG | 12 | 04 | 08 | SSP | ⚪ | ⚫ | ⚪ | ||||||||
12 | 04 | 12 | SSP | ⚪ | ⚪ | ⚪ | |||||||||
12 | 04 | 04 | SS | ⚫ | ⚪ | ||||||||||
12 | 04 | 08 | SS | ⚪ | ⚫ | ||||||||||
12 | 04 | 08 | ZSS | ⚪ | |||||||||||
12 | 04 | 12 | ZSS | ⚪ | |||||||||||
SNMM | 19 | 06 | 12 | ZS | ⚪ | ⚪ | |||||||||
19 | 06 | 16 | ZS | ⚪ | ⚪ | ||||||||||
19 | 06 | 24 | ZS | ⚪ | ⚪ | ||||||||||
25 | 07 | 24 | ZS | ⚪ | ⚪ | ||||||||||
25 | 09 | 24 | ZS | ⚪ | ⚪ | ||||||||||
19 | 06 | 16 | SN-ZS1 | ⚪ | ⚪ | ||||||||||
19 | 06 | 24 | SN-ZS1 | ⚪ | ⚪ | ||||||||||
25 | 07 | 24 | SN-ZS1 | ⚪ | ⚪ | ||||||||||
25 | 09 | 24 | SN-ZS1 | ⚪ | ⚪ | ||||||||||
19 | 06 | 16 | SN-ZS3 | ⚪ | |||||||||||
19 | 06 | 24 | SN-ZS3 | ⚪ | |||||||||||
25 | 09 | 24 | SN-ZS3 | ⚪ | |||||||||||
25 | 09 | 24 | SN-ZS3 | ⚪ | |||||||||||
25 | 09 | 32 | SN-ZS3 | ⚪ | |||||||||||
19 | 06 | 12 | EN-ZS5 | ⚪ | |||||||||||
19 | 06 | 16 | EN-ZS5 | ⚪ | |||||||||||
25 | 09 | 24 | EN-ZS5 | ⚪ | |||||||||||
25 | 09 | 24 | EN-ZS5 | ⚪ | |||||||||||
SNMG | 15 | 06 | 12 | ZSP | ⚪ | ⚪ | |||||||||
19 | 06 | 12 | ZSP | ⚪ | ⚪ | ||||||||||
12 | 04 | 12 | ZSP | ⚫ | |||||||||||
12 | 04 | 08 | ZSZ | ⚪ | |||||||||||
19 | 06 | 12 | ZSZ | ⚪ | |||||||||||
SNMA | 12 | 04 | 08 | EN | ⚪ | ||||||||||
SNMG | 12 | 04 | 08 | SU | ⚪ | ||||||||||
12 | 04 | 08 | STK | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||||
12 | 04 | 08 | STE | ⚪ | ⚫ |
⭐ - pierwszy wybór
⚪ - na zamówienie - do uzgodnienia: termin realizacji, seria produkcyjna
⚫ - dostępny z magazynu
oznaczenie | wielkość [mm] | grubość [mm] | naroże [mm] | łamacz | gatunki węglika spiekanego | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | M | K | K(S) | ||||||||||
BP20S | BP30S | BP30A | BP35S | BP35A | FM30S | BK20S | FM10l | FM15l | |||||
⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐ | ||||||||||
TNMG | 16 | 04 | 04 | SSP | ⚫ | ⚫ | |||||||
16 | 04 | 08 | SSP | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||
16 | 04 | 12 | SSP | ⚪ | ⚫ | ⚪ | |||||||
22 | 04 | 04 | SSP | ⚫ | |||||||||
22 | 04 | 08 | SSP | ⚫ | ⚪ | ⚫ | |||||||
16 | 04 | 04 | SS | ⚪ | ⚪ | ||||||||
16 | 04 | 08 | SS | ⚪ | ⚪ | ||||||||
16 | 04 | 12 | SS | ⚪ | ⚪ | ||||||||
22 | 04 | 04 | SS | ⚪ | |||||||||
22 | 04 | 08 | SS | ⚪ | ⚪ | ||||||||
16 | 04 | 08 | ZSS | ⚪ | |||||||||
16 | 04 | 12 | ZSS | ⚪ | |||||||||
16 | 04 | 08 | ZSZ | ⚪ | ⚪ | ||||||||
16 | 04 | 12 | ZSZ | ⚪ | ⚪ | ||||||||
22 | 04 | 08 | ZSZ | ⚪ | ⚪ | ||||||||
22 | 04 | 12 | ZSZ | ⚫ | ⚪ | ||||||||
16 | 04 | 04 | ER/EL | ⚫ | |||||||||
16 | 04 | 08 | ER/EL | ⚫ | |||||||||
16 | 04 | 04 | STK | ⚫ | |||||||||
16 | 04 | 08 | STK | ⚫ | |||||||||
16 | 04 | 08 | STR | ⚪ | |||||||||
16 | 04 | 12 | STR | ⚪ | |||||||||
16 | 04 | 08 | ZSP | ⚪ | |||||||||
TNMA | 16 | 04 | 08 | EN | ⚪ | ||||||||
TNMG | 16 | 04 | 08 | STE | ⚪ | ⚫ |
⭐ - pierwszy wybór
⚪ - na zamówienie - do uzgodnienia: termin realizacji, seria produkcyjna
⚫ - dostępny z magazynu
oznaczenie | wielkość [mm] | grubość [mm] | naroże [mm] | łamacz | gatunki węglika spiekanego | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | M | K(N) | K(S) | ||||||||||
BP20S | BP30S | BP30A | BP35A | FM20A | FM30S | NK20M | FM10l | FM15l | |||||
⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐ | ||||||||||
VNMG | 16 | 04 | 04 | DSP | ⚫ | ||||||||
16 | 04 | 04 | SSP | ⚫ | ⚫ | ||||||||
16 | 04 | 08 | SSP | ⚫ | ⚫ | ||||||||
16 | 04 | 04 | SS | ⚪ | ⚪ | ||||||||
16 | 04 | 08 | SS | ⚪ | ⚪ | ||||||||
VNGP | 16 | 04 | 02 | DNP | ⚪ | ||||||||
16 | 04 | 04 | DNP | ⚪ | |||||||||
16 | 04 | 04 | FN-DNE | ⚪ | ⚪ | ||||||||
16 | 04 | 08 | FN-DNE | ⚪ | ⚪ | ||||||||
VNMG | 16 | 04 | 08 | STK | ⚫ | ||||||||
16 | 04 | 08 | STE | ⚪ | ⚫ |
⭐ - pierwszy wybór
⚪ - na zamówienie - do uzgodnienia: termin realizacji, seria produkcyjna
⚫ - dostępny z magazynu
oznaczenie | wielkość [mm] | grubość [mm] | naroże [mm] | łamacz | gatunki węglika spiekanego | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | M | K | K(N) | K(S) | |||||||||||||
BP20S | BP30S | BP30A | BP35S | BP35A | FM20A | FM30S | FK25W | BK10S | BK20S | NK20M | FM10l | FM15l | |||||
⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐ | |||||||||||||
WNMX | 08 | 04 | 04 | SPP | ⚪ | ||||||||||||
08 | 04 | 08 | SPP | ⚪ | |||||||||||||
WNMG | 06 | 04 | 04 | DSP | ⚫ | ||||||||||||
08 | 04 | 04 | DSP | ⚫ | |||||||||||||
06 | 04 | 04 | SSP | ⚫ | ⚫ | ||||||||||||
06 | 04 | 08 | SSP | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||||||
08 | 04 | 04 | SSP | ⚫ | ⚫ | ||||||||||||
08 | 04 | 08 | SSP | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||||||
08 | 04 | 12 | SSP | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||||||
06 | 04 | 04 | SS | ⚪ | ⚪ | ||||||||||||
06 | 04 | 08 | SS | ⚪ | ⚪ | ||||||||||||
08 | 04 | 04 | SS | ⚪ | ⚪ | ||||||||||||
08 | 04 | 08 | SS | ⚪ | ⚪ | ||||||||||||
08 | 04 | 12 | SS | ⚪ | ⚪ | ||||||||||||
08 | 04 | 08 | ZSS | ⚫ | |||||||||||||
08 | 04 | 12 | ZSS | ⚫ | |||||||||||||
08 | 04 | 08 | ZSZ | ⚪ | ⚪ | ||||||||||||
08 | 04 | 12 | ZSZ | ⚪ | |||||||||||||
WNGP | 08 | 04 | 04 | DNP | ⚪ | ||||||||||||
08 | 04 | 08 | DNP | ⚪ | |||||||||||||
08 | 04 | 04 | FN-DNE | ⚪ | ⚪ | ||||||||||||
08 | 04 | 08 | FN-DNE | ⚪ | ⚪ | ||||||||||||
WNMG | 06 | 04 | 04 | STK | ⚫ | ||||||||||||
06 | 04 | 08 | STK | ⚫ | |||||||||||||
08 | 04 | 04 | STK | ⚫ | |||||||||||||
08 | 04 | 08 | STK | ⚫ | |||||||||||||
08 | 04 | 08 | STR | ⚪ | |||||||||||||
08 | 04 | 12 | STR | ⚪ | |||||||||||||
06 | 04 | 04 | SU | ⚪ | |||||||||||||
06 | 04 | 08 | SU1 | ⚪ | |||||||||||||
08 | 04 | 04 | SU | ⚪ | |||||||||||||
08 | 04 | 08 | SU | ⚪ | |||||||||||||
08 | 04 | 08 | ZSP | ⚪ | |||||||||||||
08 | 04 | 12 | ZSP | ⚫ | ⚪ | ||||||||||||
08 | 04 | 08 | ZSP | ⚫ | |||||||||||||
08 | 04 | 12 | ZSP | ⚫ | |||||||||||||
WNMA | 08 | 04 | 08 | ⚪ | |||||||||||||
08 | 04 | 12 | ⚪ | ||||||||||||||
WNMG | 08 | 04 | 08 | STE | ⚪ | ⚫ |
⭐ - pierwszy wybór
⚪ - na zamówienie - do uzgodnienia: termin realizacji, seria produkcyjna
⚫ - dostępny z magazynu
II. dodatnie
łamacze - zastosowanie - gatunki węglika spiekanego - prędkości skrawania - Vc.
łamacz | zastosowanie | gatunki węglika spiekanego | Vc m/min | |
---|---|---|---|---|
SP2 | SP2 - obróbka super dokładna stali | P | BP30S ⭐ | 160 - 270 |
DS1 | DS1 - obróbka dokładna stali | P | CRP10A ⭐ | 160 - 270 |
SDS | SDS - obróbka średniodokładna, dokładna stali | P | BP30A | 100 - 230 |
BP35A | 80 - 190 | |||
SSP | SSP - obróbka średniodokładna stali | P | BP20S | 180 - 400 |
BP30S ⭐ | 170 - 240 | |||
BP35S | 170 - 200 | |||
SS | SS - obróbka średniodokładna stali | P | BP30A | 100 -230 |
BP35A | 80 - 190 | |||
SWP | SWP - obróbka średniodokładna stali | P | BP30S ⭐ | 170 - 240 |
SW1 | SW1 - obróbka średniodokładna stali, zalecany do wytaczania i wytaczadeł PAFANA | P | BP30A | 100 - 230 |
BP35A | 80 - 190 | |||
DD | DD - obróbka bardzo dokładna, ekstremalnie precyzyjna do stali odpornej na korozję | M | FM20A | 60 - 200 |
SDS | SDS - obróbka średniodokładna, dokładna stali odpornej na korozję | M | FM30S ⭐ | 130 - 250 |
SSP | SSP - obróbka średniodokładna stali odpornej na korozję | M | FM30S ⭐ | 130 - 250 |
DD | DD - obróbka bardzo dokładna, ekstremalnie precyzyjna żeliwa | K | FM20A | 100 - 220 |
SSP | SSP - obróbka średniodokładna żeliwa | K | BK20S ⭐ | 150 - 350 |
SW1 | SW1 - obróbka średniodokładna żeliwa, zalecany do wytaczania i wytaczadeł PAFANA | K | BP10H | 180 - 300 |
DD | DD - obróbka bardzo dokładna, ekstremalnie precyzyjna stopów lekkich | K(N) | FM20A | 100 - 400 |
FN-AP FN-AL |
FN-AP - obróbka średniodokładna stopów lekkich FN-AL - obróbka średniodokładna stopów lekkich |
K(N) | NK10A | 100 - 500 |
NK12S | 100 - 500 | |||
NK15A ⭐ | 150 - 600 | |||
DD | DD - obróbka bardzo dokładna, ekstremalnie precyzyjna do materiałów trudnoobrabialnych | K(S) | FM20A ⭐ | 15 - 140 |
oznaczenie | wielkość [mm] | grubość [mm] | naroże [mm] | łamacz | gatunki węglika spiekanego | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | M | K | ||||||||||
CRP10A | BP20S | BP30S | BP30A | BP35S | BP35A | FM30S | BK20S | |||||
⭐ | ⭐ | ⭐ | ||||||||||
CCMX | 9 | T3 | 04 | SP2 | ⚪ | |||||||
9 | T3 | 08 | SP2 | ⚪ | ||||||||
CCMT | 06 | 02 | 04 | DS1 | ⚫ | |||||||
09 | T3 | 04 | DS1 | ⚫ | ||||||||
06 | 02 | 02 | SDS | ⚪ | ⚪ | |||||||
06 | 02 | 04 | SDS | ⚪ | ⚫ | ⚪ | ||||||
09 | T3 | 02 | SDS | ⚫ | ⚪ | |||||||
09 | T3 | 04 | SDS | ⚪ | ⚫ | ⚪ | ||||||
09 | T3 | 08 | SDS | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | |||||
06 | 02 | 04 | SSP | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||
06 | 02 | 08 | SSP | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚪ | |||||
09 | T3 | 04 | SSP | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||
09 | T3 | 08 | SSP | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||
12 | 04 | 04 | SSP | ⚫ | ⚫ | |||||||
12 | 04 | 08 | SSP | ⚫ | ⚫ | |||||||
12 | 04 | 12 | SSP | ⚪ | ⚪ | |||||||
06 | 02 | 04 | SS | ⚪ | ⚪ | |||||||
06 | 02 | 08 | SS | ⚪ | ⚪ | |||||||
09 | T3 | 04 | SS | ⚪ | ⚪ | |||||||
09 | T3 | 08 | SS | ⚪ | ⚪ | |||||||
12 | 04 | 04 | SS | ⚪ | ⚪ | |||||||
12 | 0\4 | 08 | SS | ⚪ | ⚪ | |||||||
06 | 02 | 04 | SW1 | ⚪ | ⚪ | |||||||
06 | 02 | 08 | SW1 | ⚪ | ⚪ | |||||||
09 | T3 | 04 | SW1 | ⚪ | ⚪ | |||||||
09 | T3 | 08 | SW1 | ⚪ | ⚪ |
⭐ - pierwszy wybór
⚪ - na zamówienie - do uzgodnienia: termin realizacji, seria produkcyjna
⚫ - dostępny z magazynu
oznaczenie | wielkość [mm] | grubość [mm] | naroże [mm] | łamacz | gatunki węglika spiekanego | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | K(N) | ||||||
FM20A | NK10A | NK15A | |||||
⭐ | ⭐ | ||||||
CCGT | 06 | 02 | 04 | DD | ⚪ | ||
06 | 02 | 01 | DD | ⚪ | |||
09 | T3 | 00 | DD | ⚪ | |||
09 | T3 | 01 | DD | ⚪ | |||
06 | 02 | 02 | FN-AP | ⚫ | |||
06 | 02 | 04 | FN-AP | ⚫ | |||
06 | 02 | 08 | FN-AP | ⚪ | |||
09 | T3 | 02 | FN-AP | ⚫ | |||
09 | T3 | 04 | FN-AP | ⚫ | |||
09 | T3 | 08 | FN-AP | ⚫ | |||
12 | 04 | 02 | FN-AP | ⚪ | |||
12 | 04 | 04 | FN-AP | ⚫ | |||
12 | 04 | 08 | FN-AP | ⚫ | |||
06 | 02 | 01 | FN-AL | ⚪ | |||
06 | 02 | 02 | FN-AL | ⚪ | |||
06 | 02 | 04 | FN-AL | ⚪ | |||
09 | T3 | 04 | FN-AL | ⚪ | |||
09 | T3 | 08 | FN-AL | ⚪ | |||
09 | T3 | 08 | FN-AL | ⚪ | |||
12 | 04 | 04 | FN-AL | ⚪ | |||
12 | 04 | 08 | FN-AL | ⚪ |
⭐ - pierwszy wybór
⚪ - na zamówienie - do uzgodnienia: termin realizacji, seria produkcyjna
⚫ - dostępny z magazynu
oznaczenie | wielkość [mm] | grubość [mm] | naroże [mm] | łamacz | gatunki węglika spiekanego | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | M | K | K(N) | |||||||||||||||||||||||
CRP10A | BP20S | BP30S | BP30A | BP35S | BP35A | FM20A | FM30S | FM35S | BK20S | NK10A | NK15A | |||||||||||||||
⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐ | |||||||||||||||||||||||
DCMX | 07 | 02 | 04 | SP2 | ⚪ | |||||||||||||||||||||
11 | T3 | 04 | SP2 | ⚪ | ||||||||||||||||||||||
11 | T3 | 08 | SP2 | ⚪ | ||||||||||||||||||||||
DCMT | 07 | 02 | 04 | DS1 | ⚫ | |||||||||||||||||||||
11 | T3 | 04 | DS1 | ⚫ | ||||||||||||||||||||||
07 | 02 | 02 | SDS | ⚪ | ⚪ | |||||||||||||||||||||
07 | 02 | 04 | SDS | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ||||||||||||||||||||
11 | T3 | 02 | SDS | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ||||||||||||||||||||
11 | T3 | 04 | SDS | ⚫ | ⚫ | |||||||||||||||||||||
07 | 02 | 04 | SSP | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚪ | ⚫ | |||||||||||||||||
07 | 02 | 08 | SSP | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚪ | |||||||||||||||||||
11 | T3 | 04 | SSP | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||||||||||||
11 | T3 | 08 | SSP | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚪ | ⚫ | |||||||||||||||||
07 | 02 | 04 | SS | ⚪ | ⚪ | |||||||||||||||||||||
07 | 02 | 08 | SS | ⚪ | ⚪ | |||||||||||||||||||||
11 | T3 | 04 | SS | ⚪ | ⚪ | |||||||||||||||||||||
11 | T3 | 08 | SS | ⚪ | ⚪ | |||||||||||||||||||||
11 | T3 | 04 | SW1 | ⚪ | ||||||||||||||||||||||
11 | T3 | 08 | SW1 | ⚪ | ||||||||||||||||||||||
