Opis produktu
Właściwości i zastosowanie:
Opakowanie 10 szt.
- Stal nierdzewna AISI 303
- Toczone
- Powierzchnia piaskowana
Tabela dostępnych rozmiarów i modeli:
Oznaczenie | d1 [mm] |
d2 [mm] |
d3 [mm] |
s [mm] |
Dla śrub z łbem stożkowym
DIN 7991
DIN ISO 2009
|
Waga [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
GN 184.5-12 | 12 | 3.2 | 6.5 | 2,5 | M3 | 0,02 |
GN 184.5-16 | 16 | 4.3 | 8.5 | 3 | M4 | 0,04 |
GN 184.5-20 | 20 | 4.3 | 8.5 | 3 | M4 | 0,06 |
GN 184.5-22 | 22 | 5.3 | 10.3 | 3,5 | M5 | 0,09 |
GN 184.5-25 | 25 | 5.3 | 10.3 | 3,5 | M5 | 0,12 |
GN 184.5-28 | 28 | 5.3 | 10.3 | 3,5 | M5 | 0,15 |
GN 184.5-32 | 32 | 6.4 | 12.3 | 4 | M6 | 0,22 |
GN 184.5-36 | 36 | 6.4 | 12.3 | 4 | M6 | 0,28 |
GN 184.5-40 | 40 | 6.4 | 12.3 | 5 | M6 | 0,46 |
GN 184.5-45 | 45 | 6.4 | 12.3 | 6 | M6 | 0,70 |
GN 184.5-52 | 52 | 6.4 | 12.3 | 6 | M6 | 0,95 |
Instrukcje obsługi