Tarniki
TARNIKI DO DREWNA
PŁASKI
Długość L w mm | |||||||
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
Przekroje | |||||||
nacięcia Nr 1, 2, 3 RPTa | 16 x 4 | 20 x 5 | 25 x 6 | 30 x 7 | 35 x 7,5 | - | |
OKRĄGŁY
Długość L w mm | |||||||
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
Przekroje | |||||||
nacięcia Nr 1, 2, 3 RPTb | 6 | 8 | 10 | 12 | - | - | |
PÓŁOKRĄGŁY
Długość L w mm | |||||||
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
Przekroje | |||||||
nacięcia Nr 1, 2, 3 RPTc | 16 x 5 | 20 x 6,5 | 25 x 8 | 28 x 9 | - | - | |
TARNIKI
SZEWSKI
Długość L w mm | |||||||
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
Przekroje | |||||||
nacięcia Nr 2, 3 RPTg | - | 22 x 5,5 | 27 x 7 | - | - | - | |
KOWALSKI
Długość L w mm | |||||||
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
Przekroje | |||||||
nacięcia Nr 0 RPTf | - | - | - | 30 x 7 | 45 x 5,5 | 40 x 9 | |
KOWALSKI Z CHWYTEM
Długość L w mm | |||||||
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
Przekroje | |||||||
nacięcia Nr 0 RPTf | - | - | - | 30 x 7 | 45 x 5,5 | - | |