Nie znaleziono produktów
          Wyszukiwanie zaawansowane
          Wyszukiwanie

          Zakres stosowania | Grupy materiałowe | Parametry obróbki

          Wiertła 3xD, 5xD z chłodzeniem wewnętrznym

          Agresywny P M K
          Materiał obrabiany Stal węglowa Stal stopowa Stal hartowana Stal nierdzewna Stal nierdzewna Żeliwo szare Żeliwo sferoidalne
          Właściwości - 520 < Rm < 1200 35 ≤ HRC < 45 Wysoka skrawalność Niska skrawalność - -
          D vc fn vc fn vc fn vc fn vc fn vc fn vc fn
          3 105-135 0,100-0,127 75-95 0,100-0,127 55-70 0,100-0,127 45-60 0,040-0,051 35-45 0,030-0,038 85-110 0,100-0,127 60-80 0,080-0,102
          4 0,120-0,152 0,120-0,152 0,116-0,147 0,051-0,065 0,037-0,047 0,124-0,157 0,101-0,128
          5 0,138-0,175 0,139-0,177 0,129-0,164 0,062-0,079 0,043-0,055 0,146-0,185 0,120-0,152
          6 0,155-0,197 0,156-0,198 0,142-0,180 0,073-0,093 0,050-0,064 0,168-0,213 0,139-0,177
          7 0,170-0,216 0,173-0,220 0,153-0,194 0,084-0,107 0,056-0,071 0,188-0,239 0,157-0,199
          8 0,185-0,235 0,188-0,239 0,164-0,208 0,094-0,119 0,061-0,077 0,208-0,264 0,174-0,221
          9 0,200-0,254 0,203-0,258 0,174-0,221 0,104-0,132 0,067-0,085 0,227-0,288 0,191-0,243
          10 0,213-0,271 0,217-0,276 0,183-0,232 0,114-0,145 0,072-0,091 0,245-0,311 0,208-0,264
          11 0,277-0,288 0,231-0,293 0,192-0,244 0,124-0,157 0,077-0,098 0,263-0,334 0,224-0,284
          12 0,239-0,304 0,244-0,310 0,201-0,255 0,134-0,170 0,082-0,104 0,281-0,357 0,240-0,305
          13 0,252-0,320 0,257-0,326 0,209-0,265 0,144-0,183 0,087-0,110 0,298-0,378 0,256-0,325
          14 0,264-0,335 0,270-0,343 0,217-0,276 0,154-0,196 0,092-0,117 0,315-0,400 0,271-0,344
          15 0,275-0,349 0,282-0,358 0,225-0,286 0,163-0,207 0,097-0,123 0,331-0,420 0,287-0,364
          16 0,287-0,364 0,294-0,373 0,232-0,295 0,173-0,220 0,102-0,130 0,348-0,442 0,302-0,384
          17 0,298-0,378 0,306-0,389 0,240-0,305 0,182-0,231 0,106-0,135 0,364-0,462 0,317-0,403
          18 0,309-0,392 0,317-0,403 0,247-0,314 0,191-0,243 0,111-0,141 0,379-0,481 0,331-0,420
          19 0,320-0,406 0,329-0,418 0,253-0,321 0,201-0,255 0,115-0,146 0,395-0,502 0,346-0,439
          20 0,330-0,419 0,340-0,432 0,260-0,330 0,210-0,267

          0,12-0,152

          0,410-0,521 0,360-0,457

           

          Agresywny K (N) K (S)
          Materiał obrabiany Aluminium plastyczne Aluminium odlewnicze Stop miedzi Stop niklu Stop tytanu Stop kobaltu
          Właściwości Si < 9% Si ≥ 9% - - - -
          D vc fn vc fn vc fn vc fn vc fn vc vf
          3 250-320 0,100-0,127 240-305 0,090-0,114 230-295 0,080-0,102 30-40 0,014-0,018 40-55 0,020-0,025 35-45 0,016-0,020
          4 0,126-0,16 0,113-0,144 0,101-0,128 0,019-0,024 0,027-0,034 0,022-0,027
          5 0,151-0,192 0,136-0,173 0,121-0,153 0,024-0,030 0,034-0,043 0,027-0,035
          6 0,175-0,222 0,158-0,200 0,140-0,178 0,029-0,036 0,041-0,052 0,033-0,042
          7 0,198-0,251 0,178-0,226 0,158-0,201 0,034-0,043 0,048-0,061 0,038-0,049
          8 0,220-0,279 0,198-0,251 0,176-0,224 0,039-0,049 0,055-0,070 0,044-0,056
          9 0,242-0,307 0,218-0,277 0,194-0,246 0,043-0,055 0,062-0,079 0,050-0,063
          10 0,263-0,334 0,237-0,301 0,210-0,267 0,048-0,061 0,069-0,088 0,055-0,070
          11 0,284-0,361 0,256-0,325 0,227-0,289 0,053-0,068 0,076-0,097 0,061-0,077
          12 0,305-0,387 0,275-0,349 0,244-0,310 0,058-0,074 0,083-0,105 0,066-0,084
          13 0,325-0,413 0,293-0,371 0,260-0,330 0,063-0,080 0,090-0,114 0,072-0,091
          14 0,345-0,438 0,311-0,394 0,276-0,351 0,068-0,086 0,097-0,123 0,078-0,099
          15 0,365-0,464 0,329-0,417 0,292-0,371 0,074-0,093 0,105-0,133 0,084-0,107
          16 0,384-0,488 0,346-0,439 0,307-0,390 0,078-0,100 0,112-0,142 0,090-0,114
          17 0,403-0,512 0,363-0,461 0,322-0,409 0,083-0,106 0,119-0,151 0,095-0,124
          18 0,422-0,536 0,380-0,482 0,388-0,429 0,088-0,112 0,126-0,160 0,101-0,128
          19 0,441-0,560 0,397-0,504 0,353-0,448 0,093-0,118 0,133-0,169 0,106-0,135
          20 0,460-0,584 0,414-0,526 0,368-0,467 0,098-0,124 0,140-0,178 0,112-0,142

           

          Wiertła 3xD, 5xD z chłodzeniem zewnętrznym

           

          Agresywny P M K
          Materiał obrabiany Stal węglowa Stal stopowa Stal hartowana Stal nierdzewna Stal nierdzewna Żeliwo szare Żeliwo sferoidalne
          Właściwości - 520 < Rm < 1200 35 ≤ HRC < 45 Wysoka skrawalność Niska skrawalność - -
          D vc fn vc fn vc fn vc fn vc fn vc fn vc fn
          3 95-120 0,090-0,114 70-90 0,090-0,114 50-65 0,090-0,114 45-55 0,036-0,046 35-44 0,027-0,034 80-100 0,090-0,114 55-70 0,072-0,091
          4 0,108-0,137 0,108-0,137 0,108-0,133 0,046-0,058 0,033-0,042 0,112-0,142 0,091-0,115
          5 0,124-0,158 0,125-0,159 0,116-0,147 0,056-0,071 0,039-0,049 0,131-0,167 0,109-0,137
          6 0,140-0,177 0,140-0,178 0,128-0,162 0,066-0,083 0,045-0,057 0,151-0,192 0,125-0,159
          7 0,153-0,194 0,156-0,198 0,138-0,175 0,075-0,096 0,050-0,064 0,169-0,215 0,141-0,179
          8 0,167-0,211 0,169-0,215 0,148-0,187 0,085-0,107 0,055-0,070 0,187-0,238 0,157-0,199
          9 0,180-0,229 0,183-0,232 0,157-0,199 0,094-0,119 0,060-0,077 0,204-0,259 0,172-0,218
          10 0,192-0,243 0,195-0,248 0,165-0,209 0,103-0,130 0,065-0,082 0,221-0,280 0,187-0,238
          11 0,204-0,259 0,208-0,264 0,173-0,219 0,112-0,142 0,069-0,088 0,237-0,301 0,202-0,256
          12 0,215-0,273 0,220-0,279 0,181-0,230 0,121-0,153 0,074-0,094 0,253-0,321 0,216-0,274
          13 0,227-0,288 0,231-0,294 0,188-0,239 0,130-0,165 0,078-0,099 0,268-0,341 0,230-0,293
          14 0,238-0,302 0,243-0,309 0,195-0,248 0,139-0,176 0,083-0,105 0,284-0,360 0,244-0,310
          15 0,248-0,314 0,254-0,322 0,203-0,257 0,147-0,186 0,087-0,111 0,298-0,378 0,258-0,328
          16 0,258-0,328 0,265-0,336 0,209-0,265 0,156-0,198 0,092-0,117 0,313-0,398 0,272-0,345
          17 0,268-0,341 0,275-0,350 0,216-0,274 0,164-0,208 0,095-0,121 0,328-0,416 0,285-0,362
          18 0,278-0,353 0,285-0,362 0,222-0,282 0,172-0,218 0,100-0,127 0,341-0,433 0,298-0,378
          19 0,288-0,366 0,296-0,376 0,228-0,289 0,181-0,230 0,104-0,131 0,356-0,451 0,311-0,395
          20 0,297-0,377 0,306-0,389 0,234-0,297 0,189-0,240 0,108-0,137 0,369-0,469 0,324-0,411

           

          Agresywny K(N) K(S)
          Materiał obrabiany Aluminium plastyczne Aluminium odlewnicze Stop miedzi Stop niklu Stop tytanu Stop kobaltu
          Właściwości Si < 9% Si ≥ 9% - - - -
          D vc fn vc fn vc fn vc fn vc fn vc fn
          3 225-290 0,090-0,114 220-275 0,081-0,103 210-265 0,072-0,091 30-35 0,013-0,016 40-50 0,018-0,023 35-44 0,014-0,018
          4 0,113-0,144 0,102-0,130 0,091-0,115 0,017-0,022 0,024-0,031 0,019-0,025
          5 0,136-0,173 0,122-0,155 0,109-0,138 0,021-0,027 0,031-0,039 0,024-0,031
          6 0,158-0,200 0,142-0,180 0,126-0,160 0,026-0,033 0,037-0,047 0,030-0,037
          7 0,178-0,226 0,160-0,204 0,143-0,181 0,030-0,038 0,043-0,055 0,035-0,044
          8 0,198-0,251 0,178-0,226 0,158-0,201 0,035-0,044 0,050-0,063 0,040-0,050
          9 0,218-0,277 0,196-0,249 0,174-0,221 0,039-0,050 0,056-0,071 0,045-0,057
          10 0,237-0,301 0,213-0,271 0,189-0,240 0,043-0,055 0,062-0,079 0,050-0,063
          11 0,256-0,325 0,230-0,292 0,204-0,260 0,048-0,061 0,068-0,087 0,055-0,069
          12 0,275-0,349 0,247-0,314 0,220-0,279 0,052-0,066 0,075-0,095 0,060-0,076
          13 0,293-0,371 0,263-0,334 0,234-0,297 0,057-0,072 0,081-0,103 0,065-0,082
          14 0,311-0,394 0,279-0,355 0,248-0,315 0,061-0,078 0,087-0,111 0,070-0,089
          15 0,329-0,417 0,296-0,375 0,263-0,334 0,066-0,084 0,095-0,120 0,076-0,096
          16 0,346-0,439 0,311-0,395 0,276-0,351 0,071-0,090 0,101-0,128 0,081-0,102
          17 0,363-0,461 0,326-0,415 0,290-0,369 0,075-0,095 0,107-0,136 0,086-0,109
          18 0,380-0,482 0,342-0,434 0,304-0,386 0,079-0,101 0,133-0,144 0,091-0,115
          19 0,397-0,504 0,357-0,454 0,318-0,403 0,084-0,106 0,120-0,152 0,096-0,122
          20 0,414-0,526 0,373-0,473 0,331-0,421 0,088-0,112 0,126-0,160 0,101-0,128

           

          Pomocne wzory do obliczania parametrów obróbki.

          Prędkość skrawania.

          (m / min)

           

          V - prędkość skrawania (m / min),

          π – 3,14

          n – prędkość obrotowa (obr / min),

          d – średnica obrabiania (mm).

           

           

          Prędkość obrotowa.

          (obr / min)

           

          V - prędkość skrawania (m / min),

          π – 3,14

          n – prędkość obrotowa (obr / min),

          d – średnica obrabiania (mm).

           

          Posuw minutowy.

          (mm / min)

           

          n – obroty wrzeciona

          z - liczba ostrzy

          fz – posuw na ostrze

           

          Posuw na obrót.

          (mm / obr)

           

          n – obroty wrzeciona

          Vf – posuw minutowy

           

          Czas maszynowy jednego przejścia.

          (min)

           

          T – czas maszynowy jednego przejścia (min.)

          L – długość powierzchni obrabianej z dobiegiem i wybiegiem (mm)

          n – prędkość obrotowa (obr / min)

          fn – posuw na obrót (mm / obr)