Opis produktu
Właściwości i zastosowanie:
- Za pomocą jednego korpusu można wykonywać otwory o średnicach od 17,53 do 24,38 m
- Zapewnienie stabilności przy dużych siłach skrawania
- Dobra jakość powierzchni wierconych otworów
- Doskonałe odprowadzenie wiórów
- Duża trwałość
- Maksymalna długość robocza 273 mm
Dane techniczne:
Parametr | Wartość | Jedn. |
|
---|---|---|---|
D | 17,53-24,38 | ||
L1 | 273 | mm | |
L2 | 301,6 | mm | |
L3 | 345,7 | mm | |
L4 | 435,8 | mm | |
F - stożek Morse'a | MS 3 | ||
H - pierścień odprowadzający chłodziwo | 3SRM | ||
G | 1/8" | [cal] | |
Waga | 0,7 | kg |
Sposób oznaczania korpusów
Zalecenia dotyczące chłodziwa dla płytek mocowanych w korpusach AMEC
Gatunek materiału | Twardość | Ciśnienie chłodziwa | |||||
Przepływ chłodziwa [L/min] | |||||||
Płytki HSS | Płytki węglikowe | ||||||
BHN | kg | N/mm2 | 12,98-17,53 mm | 17,54-24,38 mm | 12,98-17,53 mm | 17,54-24,38 mm | |
Stale automatowe | 100-250 | 38-88 | 370-870 | 8,3 | 9,6 | 16,5 | 16,5 |
11,4 | 19,7 | 16,3 | 25,2 | ||||
Stale niskowęglowe | 85-275 | 30-96 | 300-940 | 6,2 | 6,6 | 11 | 11 |
9,8 | 15,9 | 13,3 | 20,6 | ||||
Stale średniowęglowe | 125-325 | 46-111 | 450-1090 | 5,9 | 6,2 | 9,7 | 10,4 |
9.8 | 15,5 | 12,5 | 20 | ||||
Stale stopowe | 125-375 | 46-129 | 450-1265 | 5,2 | 5,5 | 9,3 | 9,7 |
9,1 | 14,8 | 12,3 | 19,3 | ||||
Stale stopowe o wysokiej wytrzymałości | 225-400 | 77-139 | 600-1365 | 4,2 | 3,5 | 5,2 | 4,1 |
8,3 | 11,7 | 9,1 | 12,6 | ||||
Stale konstrukcyjne | 100-350 | 38-121 | 370-1180 | 5,9 | 5,5 | 9,0 | 7,9 |
9,8 | 14,8 | 12 | 17,5 | ||||
Stale narzędziowe | 150-250 | 50-88 | 500-870 | 4,2 | 3,5 | 5,2 | 4,8 |
8,3 | 11,7 | 9,1 | 13,6 | ||||
Stopy żaroodporne | 140-310 | 49-101 | 480-990 | 4,5 | 3,8 | 11,4 | 12,4 |
8,7 | 12,1 | 13,5 | 21,9 | ||||
Stopy tytanu | 140-310 | 49-101 | 480-990 | 4,5 | 3,8 | 11,4 | 12,4 |
8,7 | 12,1 | 13,5 | 21,9 | ||||
Stal nierdzewna austenityczna | 135-275 | 49-96 | 480-940 | 5,9 | 5,2 | 16,5 | 17,9 |
9,8 | 14,0 | 16,3 | 26,3 | ||||
Stal nierdzewna typu 400 | 185-350 | 65-121 | 640-1180 | 5,9 | 5,2 | 16,5 | 17,9 |
9,8 | 14,0 | 16,3 | 26,3 | ||||
Stal typu Duplex | 135-275 | 49-96 | 480-940 | 5,9 | 5,2 | 16,5 | 17,9 |
9,8 | 14,0 | 16,3 | 26,3 | ||||
Stal utwardzona | 300-500 | 104-139 | 1020-1365 | 4,2 | 3,5 | 5,2 | 4,8 |
8,3 | 11,7 | 9,1 | 13,6 | ||||
Żeliwo sferoidalne Żeliwo szare/białe |
120-320 | 44-104 | 430-1020 | 4,5 | 4,2 | 7,2 | 6,2 |
8,7 | 12,5 | 10,8 | 15,4 | ||||
Aluminium odlewane | 30-180 | 62 | 600 | 12,4 | 15,8 | 22 | 21,7 |
14,0 | 23,0 | 18,8 | 29 | ||||
Aluminium kute | 30-180 | 62 | 600 | 12,4 | 15,8 | 22 | 21,7 |
14,0 | 23,0 | 18,8 | 29 | ||||
Brąz aluminiowy | 100-250 | 38-87 | 370-855 | 8,3 | 9,7 | 16,5 | 16,5 |
11,4 | 19,7 | 16,3 | 25,2 | ||||
Mosiądz | 100 | 38 | 370 | 4,5 | 4,2 | 22 | 21,7 |
8,7 | 12,5 | 18,8 | 29 | ||||
Miedź | 60 | - | - | 8,3 | 9,7 | 16,5 | 16,5 |
11,4 | 19,7 | 16,3 | 25,2 |