Opis produktu
Właściwości i zastosowanie:
- Za pomocą jednego korpusu można wykonywać otwory o średnicach od 14 mm wzwyż
- Zapewnienie stabilności przy dużych siłach skrawania
- Poprawia jakość wierconych otworów
- Doskonałe odprowadzenie wiórów
- Duża trwałość
- Maksymalna długość robocza 165 mm
Dane techniczne:
Parametr | Wartość | Jedn. |
|
---|---|---|---|
D | 14 | ||
L1 max | 165 | mm | |
L2 | 240 | mm | |
L3 | 248,8 | mm | |
L4 | 338 | mm | |
L5 | 243,7 | mm | |
F - stożek Morse'a | MS3 | ||
G - doprowadzenie chłodziwa przez trzpień | TTC | ||
H - doprowadzenie chłodziwa przez chwyt | TSC | ||
Waga | 0,2 | kg |
Sposób oznaczania korpusów
Zalecenia dotyczące chłodziwa dla płytek mocowanych w korpusach AMEC
Gatunek materiału | Twardość | Ciśnienie chłodziwa | |||
Przepływ chłodziwa [L/min] | |||||
Płytki HSS | Płytki węglikowe | ||||
BHN | kg | N/mm2 | 12,98-17,53 mm | 12,98-17,53 mm | |
Stale automatowe | 100-250 | 38-88 | 370-870 | 8,3 | 16,5 |
11,4 | 16,3 | ||||
Stale niskowęglowe | 85-275 | 30-96 | 300-940 | 6,2 | 11 |
9,8 | 13,3 | ||||
Stale średniowęglowe | 125-325 | 46-111 | 450-1090 | 5,9 | 9,7 |
9.8 | 12,5 | ||||
Stale stopowe | 125-375 | 46-129 | 450-1265 | 5,2 | 9,3 |
9,1 | 12,3 | ||||
Stale stopowe o wysokiej wytrzymałości | 225-400 | 77-139 | 600-1365 | 4,2 | 5,2 |
8,3 | 9,1 | ||||
Stale konstrukcyjne | 100-350 | 38-121 | 370-1180 | 5,9 | 9,0 |
9,8 | 12 | ||||
Stale narzędziowe | 150-250 | 50-88 | 500-870 | 4,2 | 5,2 |
8,3 | 9,1 | ||||
Stopy żaroodporne | 140-310 | 49-101 | 480-990 | 4,5 | 11,4 |
8,7 | 13,5 | ||||
Stopy tytanu | 140-310 | 49-101 | 480-990 | 4,5 | 11,4 |
8,7 | 13,5 | ||||
Stal nierdzewna austenityczna | 135-275 | 49-96 | 480-940 | 5,9 | 16,5 |
9,8 | 16,3 | ||||
Stal nierdzewna typu 400 | 185-350 | 65-121 | 640-1180 | 5,9 | 16,5 |
9,8 | 16,3 | ||||
Stal typu Duplex | 135-275 | 49-96 | 480-940 | 5,9 | 16,5 |
9,8 | 16,3 | ||||
Stal utwardzona | 300-500 | 104-139 | 1020-1365 | 4,2 | 5,2 |
8,3 | 9,1 | ||||
Żeliwo sferoidalne Żeliwo szare/białe |
120-320 | 44-104 | 430-1020 | 4,5 | 7,2 |
8,7 | 10,8 | ||||
Aluminium odlewane | 30-180 | 62 | 600 | 12,4 | 22 |
14,0 | 18,8 | ||||
Aluminium kute | 30-180 | 62 | 600 | 12,4 | 22 |
14,0 | 18,8 | ||||
Brąz aluminiowy | 100-250 | 38-87 | 370-855 | 8,3 | 16,5 |
11,4 | 16,3 | ||||
Mosiądz | 100 | 38 | 370 | 4,5 | 22 |
8,7 | 18,8 | ||||
Miedź | 60 | - | - | 8,3 | 16,5 |
11,4 | 16,3 |