Opis produktu
Właściwości i zastosowanie:
- Za pomocą jednego korpusu można wykonywać otwory o średnicach od 18 mm wzwyż
- Zapewnienie stabilności przy dużych siłach skrawania
- Dobra jakość powierzchni wierconych otworów
- Doskonałe odprowadzenie wiórów
- Duża trwałość
- Maksymalna długość robocza 121 mm
Dane techniczne:
Parametr | Wartość | Jedn. |
|
---|---|---|---|
D | 18 | mm | |
L1 max | 121 | mm | |
L2 | 149 | mm | |
L3 | 159,2 | mm | |
L4 | 248 | mm | |
L5 | 159,6 | mm | |
F - stożek Morse'a | MS 3 | ||
G - doprowadzenie chłodziwa przez trzpień | TTC | ||
H - doprowadzenie chłodziwa przez chwyt | TSC | ||
Waga | 0,5 | kg |
Sposób oznaczania korpusów
Zalecenia dotyczące chłodziwa dla płytek mocowanych w korpusach AMEC
Gatunek materiału | Twardość | Ciśnienie chłodziwa | |||
Przepływ chłodziwa [L/min] | |||||
Płytki HSS | Płytki węglikowe | ||||
BHN | kg | N/mm2 | 17,54-24,38 mm | 17,54-24,38 mm | |
Stale automatowe | 100-250 | 38-88 | 370-870 | 9,6 | 16,5 |
19,7 | 25,2 | ||||
Stale niskowęglowe | 85-275 | 30-96 | 300-940 | 6,6 | 11 |
15,9 | 20,6 | ||||
Stale średniowęglowe | 125-325 | 46-111 | 450-1090 | 6,2 | 10,4 |
15,5 | 20 | ||||
Stale stopowe | 125-375 | 46-129 | 450-1265 | 5,5 | 9,7 |
14,8 | 19,3 | ||||
Stale stopowe o wysokiej wytrzymałości | 225-400 | 77-139 | 600-1365 | 3,5 | 4,1 |
11,7 | 12,6 | ||||
Stale konstrukcyjne | 100-350 | 38-121 | 370-1180 | 5,5 | 7,9 |
14,8 | 17,5 | ||||
Stale narzędziowe | 150-250 | 50-88 | 500-870 | 3,5 | 4,8 |
11,7 | 13,6 | ||||
Stopy żaroodporne | 140-310 | 49-101 | 480-990 | 3,8 | 12,4 |
12,1 | 21,9 | ||||
Stopy tytanu | 140-310 | 49-101 | 480-990 | 3,8 | 12,4 |
12,1 | 21,9 | ||||
Stal nierdzewna austenityczna | 135-275 | 49-96 | 480-940 | 5,2 | 17,9 |
14,0 | 26,3 | ||||
Stal nierdzewna typu 400 | 185-350 | 65-121 | 640-1180 | 5,2 | 17,9 |
14,0 | 26,3 | ||||
Stal typu Duplex | 135-275 | 49-96 | 480-940 | 5,2 | 17,9 |
14,0 | 26,3 | ||||
Stal utwardzona | 300-500 | 104-139 | 1020-1365 | 3,5 | 4,8 |
11,7 | 13,6 | ||||
Żeliwo sferoidalne Żeliwo szare/białe |
120-320 | 44-104 | 430-1020 | 4,2 | 6,2 |
12,5 | 15,4 | ||||
Aluminium odlewane | 30-180 | 62 | 600 | 15,8 | 21,7 |
23,0 | 29 | ||||
Aluminium kute | 30-180 | 62 | 600 | 15,8 | 21,7 |
23,0 | 29 | ||||
Brąz aluminiowy | 100-250 | 38-87 | 370-855 | 9,7 | 16,5 |
19,7 | 25,2 | ||||
Mosiądz | 100 | 38 | 370 | 4,2 | 21,7 |
12,5 | 29 | ||||
Miedź | 60 | - | - | 9,7 | 16,5 |
19,7 | 25,2 |