Opis produktu
Właściwości i zastosowanie:
- Za pomocą jednego korpusu można wykonywać otwory o średnicach od 31 mm zwyż
- Zapewnienie stabilności przy dużych siłach skrawania
- Dobra jakość powierzchni wierconych otworów
- Doskonałe odprowadzenie wiórów
- Duża trwałość
- Maksymalna długość robocza 137 mm
Dane techniczne:
Parametr | Wartość | Jedn. |
|
---|---|---|---|
D | 31 | ||
L1 max | 137 | mm | |
L2 | 165 | mm | |
L3 | 177,4 | mm | |
L4 | 289 | mm | |
L5 | 175,0 | mm | |
F - stożek Morse'a | MS 4 | ||
G - doprowadzenie chłodziwa przez trzpień | TTC | ||
H - doprowadzenie chłodziwa przez chwyt | TSC | ||
Waga | 0,7 | kg |
Sposób oznaczania korpusów
Zalecenia dotyczące chłodziwa dla płytek mocowanych w korpusach AMEC
Gatunek materiału | Twardość | Ciśnienie chłodziwa | ||||
Przepływ chłodziwa [L/min] | ||||||
Płytki HSS | Płytki węglikowe | |||||
BHN | kg | N/mm2 | 24,39-35,0 mm | 24,41-35 mm | 34,37-47,8 mm | |
Stale automatowe | 100-250 | 38-88 | 370-870 | 7,9 | 15,2 | 12 |
30,3 | 41,5 | 71,9 | ||||
Stale niskowęglowe | 85-275 | 30-96 | 300-940 | 5,5 | 11,8 | 9,0 |
26,5 | 36,5 | 62 | ||||
Stale średniowęglowe | 125-325 | 46-111 | 450-1090 | 5,2 | 10,4 | 7,5 |
22,7 | 33,8 | 57 | ||||
Stale stopowe | 125-375 | 46-129 | 450-1265 | 4,8 | 7,9 | 7,2 |
22,7 | 30 | 55,8 | ||||
Stale stopowe o wysokiej wytrzymałości | 225-400 | 77-139 | 600-1365 | 2,0 | 3,1 | 2,7 |
19,0 | 18,8 | 33,6 | ||||
Stale konstrukcyjne | 100-350 | 38-121 | 370-1180 | 3,8 | 6,9 | 5,2 |
23,0 | 27,8 | 47,1 | ||||
Stale narzędziowe | 150-250 | 50-88 | 500-870 | 2,0 | 3,4 | 3,1 |
19,0 | 19,7 | 36,5 | ||||
Stopy żaroodporne | 140-310 | 49-101 | 480-990 | 2,4 | 11 | 9,0 |
18,9 | 35,4 | 62 | ||||
Stopy tytanu | 140-310 | 49-101 | 480-990 | 2,4 | 11 | 9,0 |
18,9 | 35,4 | 62 | ||||
Stal nierdzewna austenityczna | 135-275 | 49-96 | 480-940 | 3,8 | 17,2 | 13,1 |
23,0 | 44,2 | 75 | ||||
Stal nierdzewna typu 400 | 185-350 | 65-121 | 640-1180 | 3,8 | 17,2 | 13,1 |
23,0 | 44,2 | 75 | ||||
Stal typu Duplex | 135-275 | 49-96 | 480-940 | 3,8 | 17,2 | 13,1 |
23,0 | 44,2 | 75 | ||||
Stal utwardzona | 300-500 | 104-139 | 1020-1365 | 2,0 | 3,4 | 3,1 |
19 | 19,7 | 36,5 | ||||
Żeliwo sferoidalne Żeliwo szare/białe |
120-320 | 44-104 | 430-1020 | 2,8 | 6,2 | 5,5 |
19,0 | 26,5 | 48,7 | ||||
Aluminium odlewane | 30-180 | 62 | 600 | 11,0 | 19,6 | 13,8 |
34,0 | 47,2 | 77 | ||||
Aluminium kute | 30-180 | 62 | 600 | 11,0 | 19,6 | 13,8 |
34,0 | 47,2 | 77 | ||||
Brąz aluminiowy | 100-250 | 38-87 | 370-855 | 8,0 | 15,2 | 12 |
30,3 | 41,5 | 71,9 | ||||
Mosiądz | 100 | 38 | 370 | 2,8 | 19,6 | 13,8 |
19,0 | 47,2 | 77 | ||||
Miedź | 60 | - | - | 8,0 | 15,2 | 12 |
30,3 | 41,5 | 71,9 |