Opis produktu
Właściwości i zastosowanie:
- Nowoczesna konstrukcja oraz wysoka jakość użytych materiałów zapewnia doskonałą trwałość narzędzia
- Wysoka wydajność w trudnej do obróbki materiale
- Poprawia jakość wierconych otworów
- Doskonałe odprowadzanie wiórów
- Średnica otworu Ø 4,50mm
- Maksymalna długość robocza 36 mm
Dane techniczne:
Parametr | Wartość | Jedn. | |
---|---|---|---|
A | Ø 4,50 | mm | |
Ø .1772" | cal | ||
B | 36 | mm | |
C | 0,7 | mm | |
D | 83,1 |
mm |
|
E | 36 | mm | |
F | 6 |
mm |
Zalecenia dotyczące prędkości wiercenia dla wierteł węglikowych ASC 320 AMEC
Gatunek materiału |
Twardość [BHN] |
Prędkość [m/min] |
Posuw [mm/obr] | ||||||||
3-4,0 [mm] |
4,1-6,0 [mm] |
6,1-8,0 [mm] |
8,1-10,0 [mm] |
10,1-12,0 [mm] |
12,1-14,0 [mm] |
14,1-16,0 [mm] |
16,1-18,0 [mm] |
18,1-20,0 [mm] |
|||
Stale automatowe | 100-150 | 135 | 0,18 | 0,23 | 0,28 | 0,33 | 0,36 | 0,41 | 0,46 | 0,51 | 0,56 |
150-200 | 120 | 0,13 | 0,20 | 0,23 | 0,28 | 0,30 | 0,36 | 0,41 | 0,46 | 0,51 | |
200-250 | 115 | 0,10 | 0,15 | 0,18 | 0,23 | 0,25 | 0,30 | 0,36 | 0,41 | 0,46 | |
Stale niskowęglowe | 85-125 | 130 | 0,18 | 0,23 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,43 | 0,48 | 0,48 | 0,53 |
125-175 | 120 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,36 | 0,41 | 0,46 | 0,46 | 0,51 | |
175-225 | 110 | 0,13 | 0,20 | 0,25 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,43 | 0,43 | 0,48 | |
225-275 | 100 | 0,10 | 0,18 | 0,23 | 0,25 | 0,30 | 0,36 | 0,41 | 0,41 | 0,46 | |
Stale średniowęglowe | 125-175 | 120 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,41 | 0,46 | 0,51 |
175-225 | 110 | 0,13 | 0,18 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,33 | 0,38 | 0,43 | 0,48 | |
225-275 | 95 | 0,10 | 0,15 | 0,23 | 0,28 | 0,28 | 0,30 | 0,36 | 0,41 | 0,46 | |
275-325 | 85 | 0,08 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,43 | |
Stale stopowe | 175-225 | 115 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,41 | 0,46 | 0,51 |
225-275 | 105 | 0,13 | 018 | 0,23 | 0,28 | 0,30 | 0,33 | 0,38 | 0,43 | 0,48 | |
325-375 | 90 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,33 | 0,41 | 0,46 | |
325-375 | 85 | 0,08 | 0,13 | 0,18 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,36 | 0,41 | |
Stale stopowe o wysokiej wytrzymałości | 225-300 | 80 | 0,13 | 0,18 | 0,20 | 0,28 | 0,28 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,41 |
300-350 | 65 | 0,10 | 0,15 | 0,18 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,33 | 0,38 | |
350-400 | 50 | 0,08 | 0,13 | 0,15 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,33 | |
Stale konstrukcyjne | 100-150 | 110 | 0,13 | 0,20 | 0,23 | 0,28 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,41 | 0,46 |
150-250 | 95 | 0,10 | 0,18 | 0,20 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,33 | 0,38 | 0,43 | |
250-350 | 80 | 0,08 | 0,13 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | |
Stale narzędziowe | 150-200 | 80 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,28 |
200-250 | 65 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | |
Stopy żaroodporne | 140-220 | 35 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,28 |
220-310 | 25 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | |
Stal nierdzewna | 135-185 | 60 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,28 | 0,30 | 0,33 |
185-275 | 40 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | |
Żeliwo | 120-150 | 165 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,36 | 0,40 | 0,46 | 0,51 | 0,56 | 0,61 |
150-200 | 150 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,36 | 0,40 | 0,46 | 0,51 | 0,56 | 0,61 | |
200-220 | 145 | 0,18 | 0,23 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,43 | 0,48 | 0,53 | 0,58 | |
220-260 | 130 | 0,18 | 0,23 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,43 | 0,48 | 0,53 | 0,58 | |
260-320 | 120 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,36 | 0,41 | 0,46 | 0,51 | 0,56 | |
Aluminium | 30 | 450 | 0,20 | 0,25 | 0,33 | 0,38 | 0,43 | 0,51 | 0,56 | 0,61 | 0,66 |
180 | 300 | 0,15 | 0,20 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,46 | 0,51 | 0,56 | 0,61 |
Dostępności są informacyjne na podstawie danych z firmy AMEC i mogą różnić się od rzeczywistego stanu. Przed zakupem prosimy o kontakt w celu potwierdzenia aktualnego stanu magazynowego.