Opis produktu
Wartości i zastosowanie:
- Zestaw mocujący RL1
Dane techniczne:
Parametr | Wartość | Jedn. |
|
---|---|---|---|
d | M12 | ||
a | 14 | mm | |
K | 37 | mm | |
h | 23 | mm | |
L | 142 | mm | |
E | 8 | mm | |
B | 19 | mm | |
j | 12,5 | mm | |
A | 74 | mm | |
m | 67 | mm | |
f | 10 | mm | |
K1 | 37 | mm | |
h1 | 23 | mm | |
L1 | 65 | mm | |
E1 | 8 | mm | |
Siła mocowania | 600 | daN |
Wyposażenie:
- docisk (2 szt.)
- ogranicznik (2 szt.)
- śruba + nakrętka teowa (8 szt.)